Multifunktionale elektronische Last (CC/CV/CR/CC+CV/CR+CV)
PLZ-U-Serie
Preisspanne: 128,000円 bis 885,000円
- Slew-Rate von 2,4 A/μs bei steigender und fallender Flanke im Konstantstrom-Modus (PLZ150U)
- Drei integrierte Messbereiche: Voltmeter-, Amperemeter- und Wattmeter-Funktionen, die Ablesungen mit bis zu fünf Stellen ermöglichen
- Die Strom-Slew-Rate kann im Konstantstrom- und im Konstantwiderstand- Modus stufenlos geändert werden.
- Unterstützt den 0 V-Eingang – eine unverzichtbare Funktion für die Prüfung von Brennstoffzellen mit einer einzigen Zelle.
- Einzelne Einheiten (Kanäle) können entweder unabhängig oder synchron arbeiten.
- Bis zu fünf Lasteinheiten desselben Modells parallel betrieben werden.
- Es können bis zu drei Werte für die am häufigsten verwendeten Betriebsmodi und -bereiche gespeichert werden.
- Ausgestattet mit verschiedenen Arten von Schutzschaltungen (Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überleistungsschutz, Überhitzungsschutz, Unterspannungsschutz und Verpolungsschutz).
- Unterstützt standardmäßig die GPIB- und RS232C-Schnittstellen.
- Der Ausgang kann über eine externe Steuerung ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Aufstellung
| Bild | Artikel/Modell | 標準価格 | WEBかんたんお見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLZ70UA | ─ | ─ | ─ | ─ | 143,000円 (税込:157,300円) | |
![]() | PLZ150U | ─ | ─ | ─ | ─ | 128,000円 (税込:140,800円) | |
![]() | PLZ-30F | ─ | ─ | ─ | ─ | 138,000円 (税込:151,800円) | |
![]() | PLZ-50F | ─ | ─ | ─ | ─ | 170,000円 (税込:187,000円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U1 | PLZ-30F | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 266,000円 (税込:292,600円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U2 | PLZ-30F | 0 unit | 2 units | 2 units | 394,000円 (税込:433,400円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U3 | PLZ-30F | 0 unit | 3 units | 3 units | 522,000円 (税込:574,200円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U0 | PLZ-30F | 1 unit | 0 unit | 1 unit | 281,000円 (税込:309,100円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U1 | PLZ-30F | 1 unit | 1 unit | 2 units | 409,000円 (税込:449,900円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U2 | PLZ-30F | 1 unit | 2 units | 3 units | 537,000円 (税込:590,700円) | |
![]() | PLZ30F-70UA2-150U0 | PLZ-30F | 2 units | 0 unit | 2 units | 424,000円 (税込:466,400円) | |
![]() | PLZ30F-70UA2-150U1 | PLZ-30F | 2 units | 1 unit | 3 units | 552,000円 (税込:607,200円) | |
![]() | PLZ30F-70UA3-150U0 | PLZ-30F | 3 units | 0 unit | 3 units | 567,000円 (税込:623,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U1 | PLZ-50F | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 298,000円 (税込:327,800円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U2 | PLZ-50F | 0 unit | 2 units | 2 units | 426,000円 (税込:468,600円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U3 | PLZ-50F | 0 unit | 3 units | 3 units | 554,000円 (税込:609,400円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U4 | PLZ-50F | 0 unit | 4 units | 4 units | 682,000円 (税込:750,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U5 | PLZ-50F | 0 unit | 5 units | 5 units | 810,000円 (税込:891,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U0 | PLZ-50F | 1 unit | 0 unit | 1 unit | 313,000円 (税込:344,300円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U1 | PLZ-50F | 1 unit | 1 unit | 2 units | 441,000円 (税込:485,100円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U3 | PLZ-50F | 1 unit | 3 units | 4 units | 697,000円 (税込:766,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U4 | PLZ-50F | 1 unit | 4 units | 5 units | 825,000円 (税込:907,500円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U0 | PLZ-50F | 2 units | 0 unit | 2 units | 456,000円 (税込:501,600円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U1 | PLZ-50F | 2 units | 1 unit | 3 units | 584,000円 (税込:642,400円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U2 | PLZ-50F | 2 units | 2 units | 4 units | 712,000円 (税込:783,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U2 | PLZ-50F | 1 unit | 2 units | 3 units | 569,000円 (税込:625,900円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U3 | PLZ-50F | 2 units | 3 units | 5 units | 840,000円 (税込:924,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U0 | PLZ-50F | 3 units | 0 unit | 3 units | 599,000円 (税込:658,900円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U1 | PLZ-50F | 3 units | 1 unit | 4 units | 727,000円 (税込:799,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U2 | PLZ-50F | 3 units | 2 units | 5 units | 855,000円 (税込:940,500円) | |
![]() | PLZ50F-70UA4-150U0 | PLZ-50F | 4 units | 0 unit | 4 units | 742,000円 (税込:816,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA4-150U1 | PLZ-50F | 4 units | 1 unit | 5 units | 870,000円 (税込:957,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA5-150U0 | PLZ-50F | 5 units | 0 unit | 5 units | 885,000円 (税込:973,500円) |
Technische Daten
Leistung
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung (DC) | 1,5 V bis 150 V | 0 V bis 150 V | ||
| Strom/Leistung | Bereich | H | 30 A/150 W | 15 A/75 W |
| M | 3 A/150 W | 1,5 A/75 W | ||
| L | 300 mA/45 W | 150 mA/22,5 W | ||
| Isolationsspannung des Lasteingangsanschlusses | 500 Volt Gleichstrom | |||
| Spannungsfestigkeit zwischen den Lasteingangs-anschlusskanälen | 500 Volt Gleichstrom | |||
| Minimale Startspannung*1 | 0,3 V oder mehr | |||
*1 Mindestspannung, bei der der Strom zur PLZ-U zu fließen beginnt. (Die PLZ-U erkennt kein Signal bei einer Eingangsspannung von kleiner oder gleich 0,3 V und einem Eingangsstrom von kleiner oder gleich 1 % des Bereichnennwerts. Wenn also die Eingangsspannung allmählich von 0 V erhöht wird, fließt kein Strom, bis 0,3 V überschritten wird. Wenn ein Strom von mehr als oder gleich 1 % des Bereichnennwerts zu fließen beginnt, kann der Strom bei Spannungen von weniger als 0,3 V fließen.)
Konstantstrombetrieb (CC)
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | Bereich | H | 0 A bis 30 A | 0 A bis 15 A |
| M | 0 A bis 3 A | 0 A bis 1,5 A | ||
| L | 0 A bis 300 mA | 0 A bis 150 mA | ||
| Wählbarer Bereich | 0 % bis 105 % von v. S. | |||
| Auflösung | Bereich | H | 2 mA | 1 mA |
| M | 0,2 mA | 0,1 mA | ||
| L | 0,02 mA | 0,01 mA | ||
| Einstellungsgenauigkeit | Bereich | H, M und L | ±(0,2 % vom Sollwert + 0,2 % von v. S.) + Vin*1/500 kΩ | |
| Schwankung der Ein-gangsspannung*2 | Bereich | H | 2 mA | |
| M | 1 mA | |||
| L | 0,1 mA | |||
| Restwelligkeit | rms*3 | 3 mA | 7,5 mA | |
| p-p*4 | 30 mA | 50 mA | ||
*1 Vin: Spannung des Lasteingangsanschlusses *2 Bei einem Strom größer als oder gleich (Vin/500kΩ) *3 Messfrequenzbandbreite: 10 Hz bis 1 MHz *4 Messfrequenzbandbreite: 10 Hz bis 20 MHz
Konstantwiderstand-Modus
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich Der Wert in Klammern ist der Leitwert.*1 | Bereich | H | OFFEN bis 50 mΩ (0 S bis 20 S) | OFFEN bis 100mΩ (0 S bis 10 S) |
| M | OFFEN bis 500 mΩ (0 S bis 2 S) | OFFEN bis 1 Ω (0 S bis 1 S) | ||
| L | OFFEN bis 5 Ω (0 S bis 200 mS) | OFFEN bis 10 Ω (0 S bis 100 mS) | ||
| Wählbarer Bereich | 0 % bis 105 % von v. S.*2 | |||
| Auflösung Der Wert in Klammern ist der Betriebsbereich | Bereich | H | 0,2 mS (0 S bis 2 S) | 0,1 mS (0 S bis 1 S) |
| 2 mS (2 S bis 20 S) | 1 mS (1 S bis 10 S) | |||
| M | 20 μS (0 S bis 200 mS) | 10 μS (0 S bis 100 mS) | ||
| 0,2 mS (200 mS bis 2 S) | 0,1 mS (100 mS bis 1 S) | |||
| L | 2 μS (0 S bis 20 mS) | 1 μS (0 S bis 10 mS) | ||
| 20 μS (20 mS bis 200 mS) | 10 μS (10 mS bis 100 mS) | |||
| Einstellungsgenauigkeit*3 | Bereich | H, M und L | ±(0,5 % vom Sollwert*4 + 0,5 % von v. S.*5 ) + Vin/500 kΩ | |
*1 Leitwert [S] = (Eingangsstrom [A]/Eingangsspannung [V]) = (1/Widerstand [Ω]) *2 Leitwert v. S. *3 Umgerechneter Wert in Bezug auf den Eingangsstrom, bei Fernabfrage *4 Sollwert = Eingangsspannung × spezifizierter Leitwert = (Eingangsspannung/spezifizierter Widerstand) *5 v. S. = Nennstrom des angegebenen Bereichs
Konstantspannungs-Modus
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | Bereich | H | 1,5 V bis 150 V | 0 V bis 150 V |
| L | 1,5 V bis 15 V | 0 V bis 15 V | ||
| Wählbarer Bereich | 0 % bis 105 % von v. S. | |||
| Auflösung | Bereich | H | 10 mV | |
| L | 1 mV | |||
| Einstellungsgenauigkeit | Bereich | H und L | ±(0,1 % vom Sollwert + 0,1 % von v. S.) | |
| Eingangsstromschwankung*1 | 12 mV | |||
*1 Bei Fernabfrage
Voltmeter
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | |
|---|---|---|---|
| Messbereich | 0 V bis 150,0 V | ||
| Auflösung | 15,75 V bis 150 V | 0,01 V | |
| 0 V bis 15,75 V | 0,001 V | ||
| Messgenauigkeit | ±(0,1 % vom Messwert + 15 Stellen) | ||
Amperemeter
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Messbereich | Bereich | H | 0 A bis 30 A | 0 A bis 15 A |
| M | 0 A bis 3 A | 0 A bis 1,5 A | ||
| L | 0 mA bis 300 mA | 0 mA bis 150 mA | ||
| Auflösung | Bereich | H | 0,001 A | |
| M | 0,0001 A | |||
| L | 0,01 mA | |||
| Messgenauigkeit | ±(0,2 % vom Messwert + 0,3 % von v. S.) | |||
Wattmeter *1
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | |
|---|---|---|---|
| Messbereich | 0 W bis 150 W | 0 W bis 150 W | |
| Auflösung | 100 W Minimum | 0,01 W | |
| 100 W oder mehr | 0,1 W | ||
*1 Produkt aus gemessenen Spannung und gemessenem Strom
Schaltmodus
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | |
|---|---|---|---|
| Betriebsmodus | CC und CR | ||
| Wählbarer Frequenzbereich | 1 Hz bis 20 kHz | ||
| Arbeitszykluseinstellung | 2 % bis 98 %, 0,1 %-Schritte | ||
| Frequenzauflösung | 1 Hz bis weniger als 1 kHz | 1 Hz | |
| 1 kHz bis weniger als 10 kHz | 10 Hz | ||
| 10 kHz bis 20 kHz | 100 Hz | ||
| Genauigkeit der Frequenzeinstellung | ±(0,5 % vom Sollwert) | ||
Slew-Rate
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsmodus | CC und CR | |||
| Wählbarer Bereich (CC) | Bereich | H | 0,10 A/μs bis 2,40 A/μs | 0,05 A/μ bis 1,20 A/μs |
| M | 0,10 A/μs bis 0,24 A/μs | 0,05 A/μ bis 0,12 A/μs | ||
| L | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| Wählbarer Bereich (CR) | Bereich | H | 0,10 A/μs bis 0,24 A/μs | 0,05 A/μ bis 0,12 A/μs |
| M | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| L | 2,4 mA/μs*1 | 1,2 mA/μs*1 | ||
| Auflösung | 0,01 A/μs | |||
| Einstellungsgenauigkeit*2 | ±(10 % vom Sollwert + 5 μs) | |||
*1 Fester Wert *2 Die Zeit, die vergeht, um von 10 % auf 90 % zu wechseln, wenn der Strom von 2 % auf 100 % des Nennstroms des H-Bereichs geändert wird.
Sanftstart
| Betriebsmodus | CC |
|---|---|
| Wählbarer Zeitbereich | 0,1, 1, 3, 10, 30, 100 oder 300 ms |
| Zeitgenauigkeit | ±(30 % vom Sollwert +100 μs) |
Sequenzfunktion
| Betriebsmodus | CC und CR |
|---|---|
| Maximale Anzahl von Schritten | 255 |
| Schrittausführungszeit | 1 ms bis 9999 s |
| Anzahl der Schleifen | 1 bis 9999 (9999 ist eine Endlosschleife) |
Schutzfunktionen
| Überspannungsschutz (OVP) | Schaltet die Last bei 110 % der Nennspannung ab |
|---|---|
| Überstromschutz (OCP) | Wert im Bereich von 0 % bis 110 % des Nennstroms des H-Bereichs einstellen. Auslösung erfolgt bei dem Wert oder 110 % des Nennstroms des Bereichs, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Für die Aktion, die bei Auslösung des OCP ausgeführt wird, kann zwischen „Last aus“ und der „Grenzwert“ gewählt werden. |
| Überspannungsschutz (OPP) | Wert im Bereich von 0 % bis 110 % der Nennleistung des H-Bereichs einstellen. Auslösung erfolgt bei dem Wert oder 110 % der Nennleistung des Bereichs, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Für die Aktion, die bei Auslösung des OPP ausgeführt wird, kann zwischen „Last aus“ und der „Grenzwert“ gewählt werden. |
| Überhitzungsschutz (OHP) | Wird ausgelöst, wenn die Kühlkörpertemperatur 95 °C erreicht. Wenn der OHP auslöst, wird die Last abgeschaltet. |
| Verpolungsschutz (RVP) | Kurzzeitschutz durch ein Kurzschlusssystem mit einer Schutzdiode. Bei Auslösung des OHP wird die Last abgeschaltet. |
| Unterspannungsschutz (UVP) | Wert auf Null oder im Bereich von 0 % bis 100 % der Nennspannung einstellen. Bei Auslösung des OHP wird die Last abgeschaltet. |
Kommunikationsfunktion
| GPIB | IEEE std. 488.2-1994 SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0 und E1 |
|---|---|
| Unterstützt den SCPI-Befehlssatz Stellt die Bedienfeldfunktionen mit Ausnahme des POWER-Schalters und der Tastensperre ein und liest Messwerte | |
| RS232C | 9-poliger D-SUB-Stecker (entspricht EIA-232-D) |
| Stellt die Bedienfeldfunktionen mit Ausnahme des POWER-Schalters und der Tastensperre ein und liest Messwerte Baudrate: 2400, 4800, 9600 oder 19200 Bit/s; Stoppbit: 1; Datenlänge: 8 Bit; Parität: KEINE; und Stromflusskontrolle: XON/OFF. |
Steuerung zwischen Rahmen und externe Steuerung
| Steuerung zwischen Rahmen | Steuert bis zu vier Slave-Rahmen vom Master-Rahmen aus. | |
|---|---|---|
| Ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Last, den Abruf der Voreinstellungen ABC auf allen Kanälen gleichzeitig und den Abruf der Setup-Speicher 0 bis 3. | ||
| Externe Steuerung | Eingabe der Voreinstellungsspeicher A, B und C abrufen | Ruft die Voreinstellungsspeicher A, B und C auf allen Kanälen gleichzeitig ab |
| Eingaben der Setup-Speicher abrufen | Ruft den Setup-Speicher 0 bis 3 ab | |
| Eingang aktivieren | Ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Last, den Abruf der Voreinstellungen ABC auf allen Kanälen gleichzeitig und den Abruf der Setup-Speicher 0 bis 3. | |
| Last-Ein-Eingang | Schaltet die Last auf allen Kanälen gleichzeitig ein. | |
| Last-Ein-Statusausgang | Ein, wenn die Last eingeschaltet ist (Open-Collector-Ausgang) | |
| Alarmstatusausgang | Ein, wenn ein Alarm anliegt (Open-Collector-Ausgang) | |
| Interne Leistungsabgabe | 5 V und maximaler Ausgangsstrom von 100 mA | |
| Eingangssignal | Niedrig aktiv, mit 10 kΩ auf 5 V hochziehen. Niedrige Eingangsspannung: 0 V bis 1 V, hohe Eingangsspannung: 4 V bis 5 V | |
| Ausgangssignal | Open-Collector-Ausgang, Spannungsfestigkeit von 30 Volt Gleichstrom, Ausgangssättigungsspannung von etwa 1,1 V und maximaler Ausgangsstrom von 100 mA. | |
Fernabfrage / Sonstiges
Fernabfrage
| Kompensierbare Erfassungsspannung | 2 V für eine einzelne Leitung |
|---|
Sonstiges
| Voreinstellungsspeicher ABC | Speichert Einstellungen (A, B und C) für jeden Betriebsmodus und jeden Bereich |
|---|---|
| Setup-Speicher | Speichert vier Sätze von Setup-Parametern |
| Anzeige verstrichene Zeit | Misst die Zeit vom Einschalten der Last bis zum Ausschalten der Last (0,1 s bis 99999 s) |
| Timer für automatische Lastabschaltung | Schaltet die Last nach Ablauf der angegebenen Zeit aus (aus oder 1 s bis 99999 s) |
| Verzögerte Lasteinschaltung | Schaltet die Last nach Ablauf der angegebenen Zeit ein (0 ms bis 1 s, 10 ms-Schritte) |
| Parallelbetrieb | Möglich zwischen nebeneinanderliegenden Lasteinheiten (gleiches Modell) im Rahmen. |
Externe analoge Steuerung
| Leistungsabgabe | 12 V und maximaler Ausgangsstrom von 50 mA. |
|---|---|
| Externer Spannungssteuereingang*1 | Betrieb im Konstantstrom-, Konstantwiderstand- und Konstantspannungs-Modus. 0 % bis 100 % von v. S im Bereich von 0 V bis 10 V. |
| Last-Ein-Eingang | Niedrig aktiv (oder hoch aktiv), mit 10 kΩ auf 5 V hochziehen. Niedrige Eingangsspannung: 0 V bis 1 V, hohe Eingangsspannung: 4 V bis 5 V |
| Strommonitor-Ausgang | 0 % bis 100 % des Nennstroms im Bereich von 0 V bis 10 V |
| Allgemeines | Elektrisches Potential des negativen Pins des Lasteingangsanschlusses |
*1 Die Zeit für die Aktualisierung der Einstellung im Konstantwiderstand- oder Konstantspannungs-Modus beträgt etwa 100 ms.
Allgemeine technische Daten
| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | |
|---|---|---|---|
| Gewicht | Ca. 2 kg (4.41 lbs) | ||
| Zubehör | Abdeckung des hinteren Lasteingangsanschlusses | 1 Stk. | |
| Schraubensatz für den Lasteingangsanschluss | 2 Sätze (M6-Schraube, M6-Mutter, Federring M6, M4-Schraube) | ||
| Befestigungsschrauben der Lasteinheit | 2 Stk. (M3-10 Schrauben, am Gerät befestigt) | ||
| Schraube des Messanschlusses auf der Rückseite | 2 Stk. (M3-6 Schrauben, am Gerät befestigt) | ||
frame
| Modell | PLZ-30F | PLZ-50F | |
|---|---|---|---|
| Nennversorgungsspannung | 100 Volt Wechselstrom bis 240 Volt Wechselstrom (90 Volt Wechselstrom bis 250 V) einphasig | ||
| Nennfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz (47 Hz bis 63 Hz) | ||
| Leistungsaufnahme | Rahmen allein | 33 VA oder weniger | 40 VA oder weniger |
| Wenn Lasteinheiten in allen Kanälen installiert sind | 300 VAmax | 500 VAmax | |
| Kühlsystem | Zwangsluftkühlung durch einen wärmegesteuerten Lüfter mit variabler Drehzahl. | ||
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % bis 85 % r.F. (ohne Kondensation) | ||
| Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 70 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (ohne Kondensation) | ||
| Isolationswiderstand | Primär – Gehäuse | 500 Volt Gleichstrom, 30 MΩ oder mehr (70 % r.F. oder weniger) | |
| Spannungsfestigkeit | Primär – Gehäuse | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute. | |
| Kontinuität der Erde | 25 A AC, 0,1 Ω oder weniger | ||
| Sicherungsbatterie | Sichert die Setup-Daten unmittelbar vor dem Ausschalten der Stromversorgung Batterielebensdauer: 3 Jahre oder länger (bei 25 °C) | ||
| Anzahl der installierbaren Lastmodule | 3 | 5 | |
| Abmessungen (mm) | Siehe Umrisszeichnung. | ||
| Gewicht | Rahmen allein | Ca. 5 kg (11.02 lbs) | Ca. 7 kg (15.43 lbs) |
| Zubehör | Netzkabel | 1 Stk. (mit SVT3, 18AWG, 3-poliger Stecker, Kabellänge 2,4 m) | |
| Blindplatte (Vorderseite) | maximal 2 Stk.*1 | maximal 4 Stk.*1 | |
| Schutzblindstecker | 2 Stk. (für den FRAME CONT-Anschluss, angebracht am Gerät) | ||
| Betriebshandbuch | 1 Stk. | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit*2*3 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinie und Norm. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 (Class A*4) EN 55011 (Emission: Klasse A*4, Gruppe 1*5) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 | ||
| Sicherheit*2 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinie und Norm. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU*3 EN 61010-1 (Klasse I*6、Verschmutzungsgrad 2*7) | ||
*1 Bei Produkten mit eingebauten Ladeeinheiten werden in die leeren Steckplätze leere Platten eingesetzt. Bei Produkten, die nur den Rahmen enthalten, wird die maximale Anzahl von Blindplatten installiert. *2 Gilt nicht für speziell bestellte oder modifizierte PLZ-U *3 Beschränkt auf Produkte, die das CE-Zeichen/UKCA-Zeichen auf ihren Platten haben. *4 Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Produkt ist für die Verwendung in einer industriellen Umgebung vorgesehen. Dieses Produkt kann bei Verwendung in Wohngebieten Störungen verursachen. Eine solche Verwendung muss vermieden werden, es sei denn, der Benutzer ergreift besondere Maßnahmen zur Verringerung der elektromagnetischen Emissionen, um Störungen beim Empfang von Radio- und Fernsehsendungen zu vermeiden. *5 Dies ist ein Gerät der Gruppe 1. Dieses Produkt erzeugt und/oder verwendet nicht absichtlich Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung, induktiver und/oder kapazitiver Kopplung für die Behandlung von Material oder für Inspektions-/Analysezwecke. *6 Dies ist ein Gerät der Klasse I. Achten Sie darauf, den Schutzleiteranschluss dieses Produkts zu erden. Die Sicherheit dieses Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn es ordnungsgemäß geerdet ist. *7 Verschmutzung ist das Hinzufügen von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die eine Verringerung der Durchschlagsfestigkeit oder des Oberflächenwiderstands bewirken können. Bei Verschmutzungsgrad 2 wird davon ausgegangen, dass nur nichtleitende Verschmutzungen auftreten, abgesehen von einer gelegentlichen vorübergehenden Leitfähigkeit durch Kondensation.
Äußere Abmessungen
Einheit: mm





















