| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsmodus | CC und CR | |||
| Wählbarer Bereich (CC) | Bereich | H | 0,10 A/μs bis 2,40 A/μs | 0,05 A/μ bis 1,20 A/μs |
| M | 0,10 A/μs bis 0,24 A/μs | 0,05 A/μ bis 0,12 A/μs | ||
| L | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| Wählbarer Bereich (CR) | Bereich | H | 0,10 A/μs bis 0,24 A/μs | 0,05 A/μ bis 0,12 A/μs |
| M | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| L | 2,4 mA/μs*1 | 1,2 mA/μs*1 | ||
| Auflösung | 0,01 A/μs | |||
| Einstellungsgenauigkeit*2 | ±(10 % vom Sollwert + 5 μs) | |||
*1 Fester Wert *2 Die Zeit, die vergeht, um von 10 % auf 90 % zu wechseln, wenn der Strom von 2 % auf 100 % des Nennstroms des H-Bereichs geändert wird.


