| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | Bereich | H | 0 A bis 30 A | 0 A bis 15 A |
| M | 0 A bis 3 A | 0 A bis 1,5 A | ||
| L | 0 A bis 300 mA | 0 A bis 150 mA | ||
| Wählbarer Bereich | 0 % bis 105 % von v. S. | |||
| Auflösung | Bereich | H | 2 mA | 1 mA |
| M | 0,2 mA | 0,1 mA | ||
| L | 0,02 mA | 0,01 mA | ||
| Einstellungsgenauigkeit | Bereich | H, M und L | ±(0,2 % vom Sollwert + 0,2 % von v. S.) + Vin*1/500 kΩ | |
| Schwankung der Ein-gangsspannung*2 | Bereich | H | 2 mA | |
| M | 1 mA | |||
| L | 0,1 mA | |||
| Restwelligkeit | rms*3 | 3 mA | 7,5 mA | |
| p-p*4 | 30 mA | 50 mA | ||
*1 Vin: Spannung des Lasteingangsanschlusses *2 Bei einem Strom größer als oder gleich (Vin/500kΩ) *3 Messfrequenzbandbreite: 10 Hz bis 1 MHz *4 Messfrequenzbandbreite: 10 Hz bis 20 MHz


