| Gerät | PXB10K-50 | PXB20K-50 | PXB20K-100 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVP (Überspannungsschutz) | Schutzbetrieb | Ausgang aus, zeigt „OVP“ auf der Anzeige an. SLV OVP wird auf der Slave-Einheit angezeigt. | ||||||
| Einstellungsbereich | 5 V bis 55 V | 5 V bis 55 V | 10 V bis 110 V | 25 V bis 275 V | 50 V bis 550 V | 100 V bis 1100 V | 150 V bis 1650 V | |
| Einstellungsgenauigkeit | ±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||||
| Einstellungsauflösung | 0,005 V | 0,005 V | 0,01 V | 0,02 V | 0,05 V | 0,1 V | 0,1 V | |
| OCP (Überstromschutz) | Schutzbetrieb | Ausgang aus, zeigt „OCP“ auf der Anzeige an. SLV OCP wird auf der Slave-Einheit angezeigt. | ||||||
| Einstellungsbereich (Quelle) *1 | 40 A bis 440 A | 80 A bis 880 A | 40 A bis 440 A | 20 A bis 220 A | 12 A bis 132 A | 6 A bis 66 A | 3 A bis 33 A | |
| Einstellungsbereich (Senke) *1 | −40 A bis −440 A | −80 A bis −880 A | −40 A bis −440 A | −20 A bis −220 A | −12 A bis −132 A | −6 A bis −66 A | −3 A bis −33 A | |
| Einstellungsgenauigkeit | ± (0,75 % des Nennwerts) | |||||||
| Einstellungsauflösung | 0,05 A | 0,1 A | 0,05 A | 0,02 A | 0,01 A | 0,005 A | 0,002 A | |
| OPP (Überleistungsschutz) | Schutzbetrieb | Ausgang aus, zeigt „OPP“ auf der Anzeige an. SLV OPP wird auf der Slave-Einheit angezeigt. | ||||||
| Einstellungsbereich (Quelle) *1 | 1 kW bis 12 kW | 2 kW bis 24 kW | ||||||
| Einstellungsbereich (Senke) *1 | −1 kW bis −12 kW | −2 kW bis −24 kW | ||||||
| Einstellungsgenauigkeit | ±(1.0 % of power rating +1.0 % of current rating × Vout) | |||||||
| Einstellungsauflösung | 1 W | 2 W | ||||||
| UVP (Unterspannungsschutz) | Schutzbetrieb | Ausgang aus, zeigt „UVP“ auf der Anzeige an. SLV UVP wird auf der Slave-Einheit angezeigt. | ||||||
| Einstellungsbereich | 0 V bis 50 V | 0 V bis 50 V | 0 V bis 100 V | 0 V bis 250 V | 0 V bis 500 V | 0 V bis 1000 V | 0 V bis 1500 V | |
| Auswählbar | Aktivieren/Deaktivieren | |||||||
| Einstellungsgenauigkeit | ±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||||
| Einstellungsauflösung | 0,005 V | 0,005 V | 0,01 V | 0,02 V | 0,05 V | 0,1 V | 0,1 V | |
| Watchdog Alarm (Schutz vor Kommunikationsfehlern) | Schutzbetrieb | Ausgang aus, zeigt „WDOG“ auf der Anzeige an | ||||||
| Einstellungsbereich | 1 s bis 3600 s | |||||||
| Auswählbar | Aktivieren/Deaktivieren | |||||||
| External Alarm LOW Level (Alarmerkennung am externen Eingang) | Schutzbetrieb | Ausgang aus, zeigt „EXT LOW“ auf der Anzeige an | ||||||
*1. Im Parallelbetrieb ist dies der Wert, der mit der Anzahl der Einheiten in der Konfiguration multipliziert wird.


