| Element | 10-kW-Modell | 20-kW-Modell |
|---|---|---|
| Einstellbare maximale Quellenleistung *1 | +10500 W | +21000 W |
| Einstellbare maximale Senkenleistung *1 | -10500 W | -21000 W |
| Stufenlose Einstellung des Leistungsbereichs *1 | -10500 W bis +10500 W | -21000 W bis +21000 W |
| Einstellungsgenauigkeit *2 | ±(0.5 % of power rating + 0.5 % of current rating × Vout) | |
| Einstellungsauflösung | 1 W | 2 W |
*1 Im Parallelbetrieb wird der Wert mit der Anzahl der Geräte in der Konfiguration multipliziert. *2 Es werden 5 % oder mehr der Nennleistung garantiert. Weniger als 5 % der Nennleistung werden als TYP-Wert garantiert.


