| Element | gemeinsam für alle Modelle | ||
|---|---|---|---|
| Eingang | Eingangspunkte | 2 Punkte | |
| Spannungs-(CV)-steuerung | Einstellungsbereich | 0 % bis 100 % der Nennausgangsspannung | |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V bis +5 V oder 0 V bis +10 V (Wählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
| Stromsteuerung (CC) Leistungssteuerung (CP) *1 | Einstellungsbereich | -100 % bis +100 % des Nennstroms und der Nennleistung | |
| Eingangsspannungsbereich | -5 V bis +5 V oder -10 V bis +10 V (Wählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
| Ausgang | Ausgangspunkte | 2 Punkte | |
| Spannungsmonitor (VMON) | Ausgangsbereich | 0 % bis 100 % der Nennausgangsspannung | |
| Ausgangsspannung | 0 V bis +5 V oder 0 V bis +10 V (Wählbar) | ||
| Genauigkeit | 1 % des Nennwerts | ||
| Strommonitor (IMON) | Ausgangsbereich | -100 % bis +100 % der Nennausgangsspannung | |
| Ausgangsspannung | -5 V bis +5 V oder -10 V bis +10 V (Wählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
*1 Wählen Sie entweder Stromsteuerung oder Leistungssteuerung aus.


