| Element | PXB10K-50 | PXB20K-50 | PXB20K-100 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltmeter | Maximale Anzeige | ±60,000 V | ±60,000 V | ±120,00 V | ±300,00 V | ±600,00 V | ±1200,00 V | ±1800,00 V |
| Anzeigegenauigkeit | ±(0,1 % of reading + 0,2 % of rating) | |||||||
| Amperemeter | Maximaler Nennstrom | ±560,00 A | ±1120,00 A | ±560,0 A | ±1120,0 A | ±168,00 A | ±84,000 A | ±42,000 A |
| Anzeigegenauigkeit | ± (0,75 % des Nennwerts) | |||||||
| Wattmeter | Maximale Anzeige *1 | ±12,000 kW | ±24,000 kW | |||||
| Anzeigegenauigkeit | Anzeige des integrierten Werts des Voltmeters und des Amperemeters | |||||||
| Betrieb anzeige | Ausgang Ein/Aus, Betriebsmodus (CV/CC/CP), Fernsteuerung (LAN), Alarm, SCPI-Fehler, Netz Aus, Tastensperre, Remote Sensing, Parallelbetrieb, Externe Steuerung | |||||||
*1 Die Einheit ist W, wenn sie weniger als 10 kW beträgt.


