| Gerät | PXB10K-50 | PXB20K-50 | PXB20K-100 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Ca. 28 kg (61,73 lbs) | Ca. 41 kg (90,39 lbs) | Ca. 40 kg (88,18 lbs) | Ca. 39 kg (85,98 lbs) | Ca. 38 kg (83,78 lbs) | Ca. 37 kg (81,57 lbs) | Ca. 37 kg (81,57 lbs) | |
| Abmessungen | Siehe Umrisszeichnung | |||||||
| Umweltbedingungen | Betriebsumgebung | Gebrauch in Innenräumen, Überspannungskategorie II | ||||||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) | 0 °C bis +50 °C (32 °F bis +122 °F) | ||||||
| Feuchtigkeit im Betrieb | 20 % bis 85 % r.F. (keine Kondensation) | |||||||
| Lagertemperatur | -25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F) | |||||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | |||||||
| Höhenlage | Bis zu 2000 m | |||||||
| Kühlsystem | Zwangskühlung mittels Lüfter | |||||||
| Zubehör | Abdeckung des Eingangsanschlusses, Anschlusskit für externe Steuerung (1 Satz), Gehäuseanschlusskabel, Abdeckung des OUTPUT-Anschlusses, Schrauben für DC-OUTPUT-Anschluss (1 Paar), EXT-SYNC-Anschlussabdeckung,SENSING-Anschlussabdeckung, SENSING-Anschluss (2 Stk.), Synchronbetrieb-Signalkabelsatz, Sicherheitsinformationen (1 Kopie),RoHS-Blatt für China (1 Blatt), Erste-Schritte-Anleitung (1 Kopie), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk.) | |||||||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen Eingang und GND | 2200 Volt Wechselstrom für 1 Minute | ||||||
| Zwischen Eingang und Ausgang | ||||||||
| Zwischen Ausgang und GND | 500 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 500 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 500 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1000 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1800 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1800 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 3000 Volt Gleichstrom für 1 Minute | |
| Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und GND | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | ||||||
| Zwischen Eingang und Ausgang | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 600 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 1000 Volt Gleichstrom | |||
| Isolationsspannung | ±250 V | ±250 V | ±250 V | ±600 V | ±1000 V | ±1000 V | +2000 V/-1000 V | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) *1 *2 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 (Klasse A*3) | |||||||
| Sicherheit*1 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU *2 EN 61010-1 (Klasse I*4, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2*5) UL 61010-1*6 CAN/CSA -C 22.2 NO.61010-1*6 | |||||||
*2. Nur für Modelle mit CE-Kennzeichnung/UKCA-Kennzeichnung auf dem Gehäuse.
*3. Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Produkt ist für den Einsatz in einer industriellen Umgebung bestimmt. Das Produkt kann beim Betrieb in Wohngebieten Störungen verursachen. Eine
solche Verwendung muss vermieden werden, es sei denn, der Benutzer ergreift besondere Maßnahmen, um die elektromagnetischen Emissionen zu reduzieren, damit Störungen beim
Empfang von Radio- und Fernsehsendungen vermieden werden.
*4. Dies ist ein Gerät der Klasse I. Achten Sie darauf, den Schutzleiteranschluss dieses Geräts zu erden. Die Sicherheit dieses Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn es ordnungsgemäß geerdet ist.
*5. Bei der Verschmutzung handelt es sich um eine Zugabe von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die eine Verringerung der Durchschlagfestigkeit oder des Oberflächenwiderstands verursachen
können. Der Verschmutzungsgrad 2 geht davon aus, dass nur eine nicht leitende Verschmutzung auftritt, außer einer gelegentlichen, vorübergehenden Leitfähigkeit durch Kondensation.
*6 Nur bei Modellen mit cTUVus-Kennzeichnung auf dem Panel.


