| Slew-Rate | |||
|---|---|---|---|
| PLZ150U | PLZ70UA | ||
| CC-Modus | H | 0,10 A/µs bis 2,40 A/µs | 0,05A/µs bis 1,20A/µs |
| M | 0,10A/µs bis 0,24A/µs | 0,05A/µs bis 0,12A/µs | |
| L | 24mA/µs* | 12mA/µs* | |
| CR-Modus | H | 0,10A/µs bis 0,24A/µs | 0,05A/µs bis 0,12A/µs |
| M | 24mA/µs* | 12mA/µs* | |
| L | 2 ,4mA/µs* | 1 ,2mA/µs* | |
| Auflösung | 0,01A/µs | ||
*Fester Wert


