| Modell |
PLZ70UA |
PLZ150U | ||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | Betriebsspannung | V | 0 bis 150 | 1,5 bis 150 |
| Strom/Leistung | Bereich H | 15 A/75 W | 30 A/150 W | |
| Bereich M | 1,5 A/75 W | 3 A/150 W | ||
| Bereich L | 150 mA/22,5 W | 300 mA/45 W | ||
| Konstantstrom-Modus | Betriebsbereich/Auflösung | Bereich H (A) | 0 bis 15/0,001 | 0 bis 30/0,002 |
| Bereich M (A) | 0 bis 1,5/0,0001 | 0 bis 3/0,0002 | ||
| Bereich L (mA) | 0 bis 150/0,01 | 0 bis 300/0,02 | ||
| Welligkeit | mArms | 7.5 | 3 | |
| Konstantspannungs-Modus | Betriebsbereich | Bereich H (V) | 0 bis 150 | 1,5 V bis 150 V |
| Bereich L (V) | 0 bis 15 | 1,5 bis 15 | ||
| Auflösung | Bereich H (mV) | 10 | ||
| Bereich L (mV) | 1 | |||
| Konstantwiderstand-Modus | Betriebsbereich | Bereich H (S) | 10 bis 0 | 20 bis 0 |
| Bereich M (S) | 1 bis 0 | 2 bis 0 | ||
| Bereich L (mS) | 100 bis 0 | 200 bis 0 | ||
| Amperemeter | Messbereich/Auflösung | Bereich H (A) | 0 bis 15/0,001 | 0 bis 30/0,001 |
| Bereich M (A) | 0 bis 1,5/0,0001 | 0 bis 3/0,0001 | ||
| Bereich L (mA) | 0 bis 150/0,01 | 0 bis 300/0,01 | ||
| Voltmeter | Messbereich | V | 0 bis 150,0 | |
| Gewicht | Ca. | kg | 2 | |


