| Element | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellungsbereich für die Stromstärke *1 | 3,0 A bis 42,0 A AC/DC | ||||
| Auflösung | 0.1 A | ||||
| Genauigkeit | ±(1 % des Sollwerts + 0,4 A) | ||||
| AC | Maximale Nennleistung *2 | 220 VA (am Ausgangsanschluss) | |||
| Verzerrung | 2 % oder weniger (20 A oder mehr bei einer reinen Widerstandslast von 0,1 Ω) | ||||
| Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz auswählen. Sinus | ||||
| Genauigkeit | ±200 ppm | ||||
| Spannung am offenen Anschluss | 6 Vrms oder weniger | ||||
| Ausgabemethode | PWM-Umschaltung | ||||
| DC | Maximale Nennleistung | 220 W (am Ausgangsanschluss) | |||
| Welligkeit | ±0,4 Ap-p oder weniger (TYP) | ||||
| Spannung am offenen Anschluss | 6,0 V oder weniger | ||||
*1 Nicht höher als die maximale Nennleistung und Widerstand nicht größer als die Ausgangsspannung von 5,4 V. *2 Wenn Tests nacheinander durchgeführt werden, können je nach Einstellung der Obergrenze eine Zeitbegrenzung der Ausgabe und eine Ruhezeit erforderlich sein


