| Element | TOS9303LC | |
|---|---|---|
| Netzwerk | A (gemäß IEC 60990) *1 | (1,5 kΩ // 0,22 μF) + 500 Ω, Referenz-Messelement: 500 Ω |
| B (gemäß IEC 60990) | (1,5 kΩ // 0,22 μF) + 500 Ω // (10 kΩ + 22 nF), Referenz-Messelement: 500 Ω, Spannungsmessung U1 und U3 umschaltbar | |
| C (gemäß IEC 60990) | (1,5 kΩ // 0,22 μF) + 500 Ω // (10 kΩ + (20 kΩ + 6,2 nF) // 9,1 nF), Referenz-Messelement: 500 Ω, Spannungsmessung U1 und U3 umschaltbar | |
| D (Gesetz zur Sicherheit von elektrischen Geräten und Materialen, o. Ä.) | 1 kΩ, Referenz-Messelement: 1 kΩ | |
| E (Gesetz zur Sicherheit von elektrischen Geräten und Materialen) | 1 kΩ // (10 kΩ + 11,225 nF + 579 Ω), Referenz-Messelement:1kΩ | |
| F (UL und dergleichen) | 1,5 kΩ // 0,15 μF, Referenz-Messelement: 1,5 kΩ | |
| G | 2 kΩ, Referenz-Messelement: 2 kΩ | |
| H (IEC 61010-1) | 375 Ω // 0,22 μF + 500 Ω, Referenz-Messelement: 500 Ω | |
| I (Patient, 60601-1 nass) | 1 kΩ // 10 kΩ + 0,015 μF, Referenz-Messelement: 1 kΩ | |
| J (Durchgang) | Für die Kalibrierung des Voltmeters | |
| PCC-1 | 150 Ω, Referenz-Messelement: 150 Ω | |
| PCC-2 (IEC 60598-1) | 150 Ω // 1,5 μF, Referenz-Messelement: 150 Ω | |
| Netzwerkkonstantentoleranz | Widerstand: ±0,1 %, Kondensator 0,15 μF: ±2 %, andere: ±1 % | |
| Netzwerkgenauigkeit | A, B, C, H | Verhältnis Eingangsspannung zu Ausgangsspannung: logischer Wert ± 5 % (nach IEC 60990 Anhang L und F) |
| E | Verhältnis Eingangsspannung zu Ausgangsspannung: logischer Wert ± 5 % | |
| D, G | Referenz-Messelement (Widerstand) ± 1 % | |
| I | Verhältnis Eingangsspannung zu Ausgangsspannung: logischer Wert ± 5 % | |
*1 Die gemessenen Stromstärken sind möglicherweise aufgrund der Auswirkungen der Wellenform der Stromversorgungsleitung oder der Verkabelung zwischen dem Gerät und der ZPA nicht stabil.
Messstromkreis-Netzwerk (NetzwerkE Gesetz zur Sicherheit von elektrischen Geräten und Materialen mehrere Frequenzen)
Messstromkreis-Netzwerk (NetzwerkD Gesetz zur Sicherheit von elektrischen Geräten und Materialen Einzelfrequenz)













