*Für den Temperaturfühler wird der Thermistor 103AT-2 (von der SEMITEC Corporation) verwendet.
Abschnitt zur Messung des Widerstands (Temperatur) *1
| PFX2512 | PFX2532 | |
|---|---|---|
| Messbereich | -40,0 °C bis 100,0 °C | |
| Messauflösung | 0,1°C | |
| Messgenauigkeit *2 *3 | ±0,5 °C (Messtemperatur bei 0 °C bis 40,0 °C) | |
| ±1 °C(Messtemperatur von -20 °C bis 80 °C) | ||
Referenz (Thermistor 103AT-2)
| PFX2512 | PFX2532 | |
|---|---|---|
| Modell | 103AT-2 von der SEMITEC Corporation | |
| R25 | Nenn-Nulllastwiderstand bei 10,0 kΩ, 25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich | -50,0 °C bis 110,0 °C | |
| Temperaturgenauigkeit *3 | ±0,5 °C(Messtemperatur von 0 °C bis 40,0 °C) | |
| Toleranz | ±1 % | |
| Konstante-B | 3435K±1 % (Messtemperatur von 25 °C) | |
*1 Die Temperaturmessung erfasst nicht die absolute Temperatur. Temperatur umgerechnet aus Widerstand. *2 Ausgenommen sind Fehler des Temperaturfühlers. *3 Umgebungstemperatur von 18 °C bis 28 °C


