| Gerät | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Maximal einstellbarer Strom *1 | +840A | +126 A | +63A | +31,5 A |
| Einstellungsgenauigkeit *2 | ± (0,75 % des Nennwerts) | |||
| Einstellungsauflösung | 0.1A | 0.01A | 0,005A | 0,002 A |
| Leistungsschwankung *3 | ±1600mA | ±240 mA | ±120mA | ±60 mA |
| Laständerung *4 | ±1600mA | ±240 mA | ±120mA | ±60 mA |
| Anstiegszeit (TYP) *5 | 1 ms | |||
| Abfallzeit (TYP) *6 | 1 ms | |||
| Reaktionsschaltung | SCHNELL, LANGSAM | |||
| Slew-Rate-Schaltung (TYP) *1 | 800A/ms oder mehr*7 | 120 A/ms oder mehr *7 | 60A/ms oder mehr *7 | 30A/ms oder mehr *7 |
| 400A/ms | 60 A/ms | 30 A/ms | 15 A/ms | |
| 200A/ms | 30 A/ms | 15,0A/ms | 7,5 A/ms | |
| 20A/ms | 3 A/ms | 1,50A/ms | 0,75 A/ms | |
| 2A/ms | 0,30A/ms | 0,150A/ms | 0,075 A/ms | |
*1. Im Parallelbetrieb ist dies der mit der Anzahl der Einheiten in der Konfiguration multiplizierte Wert. *2. Gilt für einen Bereich von 1 % bis 100 % des Nennstroms. *3. 180 Volt Wechselstrom bis 252 Volt Wechselstrom bei 200-Volt-Wechselstrom-Eingang, 342 Volt Wechselstrom bis 504 Volt Wechselstrom bei 400-Volt-Wechselstrom-Eingang. Bei konstanter Last. *4. Dies ist der Betrag der Änderung, wenn die Spannung von der Nennspannung und Nennleistung auf 1/10 der Nennspannung geändert wird. *5. Wenn für die Reaktion im Konstantstrom-Modus FAST eingestellt ist. Die Zeit, die der Eingangsstrom im Konstantstrom-Modus benötigt, um von 10 % auf 90 % des Nennstroms zu wechseln, wenn der Eingangsstromwert von 0 % auf 100 % des Nennstroms geändert wird. Wenn die Slew-Rate auf MAX festgelegt ist. *6. Wenn für die Reaktion im Konstantstrom-Modus FAST eingestellt ist. Die Zeit, die der Eingangsstrom im Konstantstrom-Modus benötigt, um von 90 % auf 10 % des Nennstroms zu wechseln, wenn der Eingangsstromwert von 100 % auf 0 % des Nennstroms geändert wird. Wenn die Slew-Rate auf MAX festgelegt ist. *7. MAX wird auf der Anzeige angezeigt.


