| Gerät | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Maximal einstellbare Spannung | 52,5V | 525V | 1050V | 1575V |
| Einstellungsgenauigkeit | ±(0,2 % des Sollwerts + 0,1 % des Nennwerts) | |||
| Einstellungsauflösung | 0.005V | 0.05V | 0.1V | 0.1V |
| Fernabfrage Maximale Kompensationsspannung (reziprok) (TYP) | 10 % des Nennwerts | |||
| Reaktionsschaltung | SCHNELL, LANGSAM | |||
| Flankensteilheit (TYP) | 12,5V/ms oder mehr*1 | 125V/ms oder mehr*1 | 250V/ms oder mehr*1 | 375V/ms oder mehr*1 |
| 12,5V/ms | 125V/ms | 250V/ms | 375V/ms | |
| 1,25V/ms | 12,5V/ms | 25V/ms | 37,5V/ms | |
| 0,125V/ms | 1,25V/ms | 2,5V/ms | 3,75V/ms | |
| 0,0125V/ms | 0,125V/ms | 0,25V/ms | 0,375V/ms | |
*1 MAX wird auf der Anzeige angezeigt.


