| Gerät | gemeinsam für alle Modelle | ||
|---|---|---|---|
| Eingang | Eingangspunkte | 2 Punkte | |
| Spannungssteuerung (CV) | Einstellungsbereich | 0 % bis 100 % der Nennspannung | |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V (auswählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
| Stromsteuerung (CC) Leistungssteuerung (CP) Widerstandssteuerung (CR) *1 | Einstellungsbereich | 0 % bis 100 % des Nennstroms, der Nennleistung und des Nennleitwerts | |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V (auswählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
| Ausgang | Ausgangspunkte | 2 Punkte | |
| Spannungsmonitor (VMON) | Ausgangsbereich | 0 % bis 100 % der Nennspannung | |
| Ausgangsspannung | 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V (auswählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
| Strommonitor (IMON) | Ausgangsbereich | 0 % bis 100 % des Nennstroms | |
| Ausgangsspannung | 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V (auswählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
*1 Wählen Sie entweder Stromsteuerung oder Leistungssteuerung aus.


