| Gerät | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Ca. 41 kg (90,39 lbs) | Ca. 38 kg (83.78 lbs) | Ca. 37 kg (81.57 lbs) | Ca. 37 kg (81.57 lbs) | |
| Abmessungen | 430 (16,93)(MAX455 (17,91))B × 128 (5,04)(MAX160 (6,30))H × 720 (28,35)(MAX980 (38,58))T mm (Zoll) Siehe Umrisszeichnung | ||||
| Umweltbedingungen | Betriebsumgebung | Gebrauch in Innenräumen, Überspannungskategorie II | |||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C | 0 °C bis +50 °C (32 °F bis +122 °F) | |||
| Feuchtigkeit im Betrieb | 20 % r. F. bis 85 % r. F. (nicht kondensierend) | ||||
| Lagertemperatur | -25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F) | ||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | ||||
| Höhenlage | Bis zu 2000 m | ||||
| Kühlsystem | Zwangskühlung mittels Lüfter | ||||
| Zubehör | AC-INPUT-Anschlussabdeckung, Anschlusskit für externe Steuerung (1 Satz), Gehäuseanschlusskabel, DC-INPUT-Anschlussabdeckung, Schrauben für DC-INPUT-Anschluss (1 Paar), EXT SYNC-Anschlussabdeckung, SENSING-Anschlussabdeckung, SENSING-Anschluss (2 Stk.), Synchronbetrieb-Signalkabelsatz, Sicherheitsinformationen (1 Kopie), RoHS-Blatt für China (1 Blatt), Kurzanleitung (1 Blatt), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk.) | ||||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen Primäranschluss und FG | 2200 Volt Wechselstrom für 1 Minute | |||
| Zwischen Primäranschluss und Sekundäranschluss | |||||
| Zwischen Sekundäranschluss und FG | 500 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1800 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 3000 Volt Gleichstrom für 1 Minute | ||
| Isolationswiderstand | Zwischen Primäranschluss und FG | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | |||
| Zwischen Primäranschluss und Sekundäranschluss | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 1000 Volt Gleichstrom | |||
| Isolationsspannung | ±250 V | ±1000V | +2000V/-1000V | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) *1 *2 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 (Klasse A*3) | ||||
| Sicherheit*1 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU *2 EN 61010-1 (Klasse I *4, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2 *5) | ||||
*1 Gilt nicht für Sonderanfertigungen und modifizierte Produkte. *2 Nur für Modelle mit CE-Kennzeichnung/UKCA-Kennzeichnung am Gerät. *3 Die PXZ-Serie ist ein Gerät der Klasse A. Sie ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen vorgesehen. Die Verwendung der PXZ-Serie in Wohngebieten kann Störungen verursachen. In solchen Fällen können besondere Maßnahmen durch den Benutzer erforderlich sein, um elektromagnetische Emissionen zu reduzieren und Empfangsstörungen bei Radio- oder Fernsehübertragungen zu vermeiden. *4 Die PXZ-Serie ist ein Gerät der Klasse I. Der Schutzleiteranschluss der PXZ-Serie muss geerdet werden. Ohne ordnungsgemäße Erdung kann die Sicherheit nicht gewährleistet werden. *5 Verschmutzung bezeichnet das Vorhandensein von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die eine Verringerung der Spannungsfestigkeit oder des Oberflächenwiderstands verursachen können. Verschmutzungsgrad 2 setzt voraus, dass nur nichtleitende Verschmutzung vorhanden ist, die gelegentlich durch Kondensation vorübergehend leitfähig werden kann.


