Technische Daten für Modelle mit einer Eingangsspannung von 400 Volt Wechselstrom.
| Gerät | gemeinsam für alle Modelle |
|---|---|
| Nominale AC-Eingangsleistung | 380 Volt Wechselstrom bis 480 Volt Wechselstrom, 50 Hz bis 60 Hz |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 342 Volt Wechselstrom bis 504 Volt Wechselstrom |
| AC-Eingangsfrequenzbereich | 47Hz bis 63Hz |
| AC-Eingangsstrom (MAX)*1 | 40 A (bei einer Eingangsspannung von 342 V) |
| AC-Eingangsleistung (MAX)*1 | 22 kVA |
| Einschaltstrom (TYP)*2 | 70 A |
| Leistungsfaktor (TYP)*1 | 0.96 |
| Eingangshaltezeit | 10 ms oder mehr |
*1 Bei der Nenneingangsleistung für den Nenneingangsstrom. *2 Maximaler Spitzenstromwert, wenn der POWER-Schalter eingeschaltet wird. (Ausgenommen ist der Stoßstrom zum Eingangsfilterkondensator)


