| Gerät | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Nennleitwert | 160S | 2400,0 mS | 600,000mS | 200,000 mS |
| Einstellungsbereich | 0S bis 168S | 0 mS bis 2520,0 mS | 0mS bis 630,000mS | 0 ms bis 210,000 mS |
| Einstellungsgenauigkeit *1 | ±(0,5 % des Sollwerts + 0,5 % des Nennwerts) | |||
| Einstellungsauflösung | 20mS | 0,20 mS | 0,05mS | 0,02 mS |
| Reaktionsschaltung | SCHNELL, LANGSAM | |||
*1 Umgerechneter Wert beim Eingangsstrom.


