| Artikel/Modell | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Ausgangsspannung *1 | 30 V | 80 V | 230 V | 650 V | |
| Ausgangsstrom *1 | 150 A | 56 A | 20 A | 7 A | ||
| Ausgangsleistung | 1500 W | |||||
| Spannung | Einstellbereich | 0 V bis 31,5 V | 0 V bis 84 V | 0 V bis 241.5 V | 0 V bis 682.5 V | |
| Einstellungsgenauigkeit | ± (0,05 % des Einstellwertes +0,05 % des Nennwertes) | |||||
| Netzregelung *2 | ±5 mV | ±10 mV | ±25 mV | ±67 mV | ||
| Lastregelung *3 | ±5 mV | ±10 mV | ±25 mV | ±67 mV | ||
| Einschwingverhalten *4 | 1 ms oder weniger | 7 ms oder weniger | ||||
| Welligkeitsrauschen *5 | (p-p)*6 | 60mV | 80mV | 120mV | 330mV | |
| (rms) *7 | 8 mV | 8 mV | 25 mV | 60 mV | ||
| Anstiegszeit | Nennlast | 100ms | ||||
| Keine Last | 100ms | |||||
| Abfallzeit *8 | Nennlast | 100ms | 150ms | 250ms | ||
| Keine Last | 800 ms | 1000 ms | 1500 ms | 3000 ms | ||
| Maximale Kompensationsspannung für Fernabtastung (eine Leitung) | 1,5V | 4V | 5V | 5V | ||
| Temperaturkoeffizient (MAX) *9 | 100 ppm/°C (bei externer Steuerung) | |||||
| Strom | Einstellbereich | 0 A bis 157.5 A | 0 A bis 58.8 A | 0 A bis 21 A | 0 A bis 7.35 A | |
| Einstellgenauigkeit *10 | ±(0,5 % vom Sollwert +0,1 % vom Istwert) | |||||
| Leistungsschwankung | ±17 mA | ±7,6 mA | ±4 mA | ±2,7 mA | ||
| Lastregelung | ±35 mA | ±16,2 mA | ±9 mA | ±6,4 mA | ||
| Welligkeitsrauschen *11 | (rms) *7 | 300mA | 130mA | 60mA | 30mA | |
| Temperaturkoeffizient (TYP) *9 | 100ppm/℃ | |||||
*1 Die maximale Ausgangsspannung und der maximale Ausgangsstrom sind durch die maximale Ausgangsleistung begrenzt. *2 85 Vac bis 135 Vac oder 170 Vac bis 265 Vac, feste Last. *3 Der Betrag der Änderung, der auftritt, wenn die Last von Leerlauf auf Nennlast (Nennausgangsleistung/Nennausgangsspannung) mit Nennausgangsspannung geändert wird. Der Wert wird am Erfassungspunkt gemessen. *4 Die Zeitspanne, die erforderlich ist, bis die Ausgangsspannung wieder einen Wert innerhalb der „Nennausgangsspannung ± (0,1 % + 10 mV)“ erreicht. Die Laststromschwankung beträgt 50 % bis 100 % des maximalen Stroms bei der eingestellten Ausgangsspannung. *5 Gemessen mit einer RC-9131C Sonde, die den JEITA-Spezifikationen entspricht. Bei Nennausgangsstrom. Wenn die Messfrequenzbandbreite 10 Hz bis 20 MHz beträgt. *6 Wenn die Messfrequenz-Bandbreite 5 Hz bis 1 MHz beträgt. *7 Wenn der Brüterkreislauf ein-/ausgeschaltet ist. *8 Wenn die Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 50 °C liegt *9 Beim PWX1500L und PWX1500ML im Bereich von 1 % bis 100 % des Nennstroms. *10 Für das PWX1500H im Bereich von 0,2 % bis 100 % des Nennstroms. *11 Wenn die Ausgangsspannung 10 % bis 100 % des Nennwerts beträgt. Beim Nennausgangsstrom.


