| Modell | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | |
|---|---|---|---|---|
| Anwendbare Kanäle | Master: CH2, Slave: CH1 | |||
| Konstante Spannung | Betriebsbereich | 0 V bis 32 V | ||
| Wählbarer Bereich | 0 V bis 33,6 V | |||
| Einstellgenauigkeit *1 | 0,3 % Satz + 0,1 % Bewertung | |||
| Einstellung der Auflösung | 1 mV | |||
| Konstanter Strom | Betriebsbereich | 0 A bis 6 A | 0 A bis 4 A | |
| Wählbarer Bereich | 0 A bis 6,3 A | 0 A bis 4,2 A | ||
| Einstellgenauigkeit *1 | 0,4 % Satz + 0,1 % Bewertung | |||
| Einstellung der Auflösung | 0,2 mA | |||
| Spannungsmesser | Maximale Anzeige | 99,999 (fester Dezimalpunkt) | ||
| Anzeigegenauigkeit *1 | ±(0,5 % vom Messwert + 10 Stellen) | |||
| Strommessgerät | Maximale Anzeige | 9,999 (fester Dezimalpunkt) | ||
| Anzeigegenauigkeit *1 | ±(1 % vom Messwert + 10 Stellen) | |||
*1. Bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C±5 °C.


