PLZ2405WB_Allgemeine Spezifikationen
| Eingangsspannungsbereich | 100 Vac bis 240 Vac (90 Vac bis 250 Vac) einphasig, kontinuierlich |
|---|
| Zulässiger Frequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz |
|---|
| Stromverbrauch | 95VAmax |
|---|
| Einschaltstrom (Spitzenwert) | 45A |
|---|
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
|---|
| Bereich der Betriebsfeuchtigkeit | 20%rh bis 85%rh (keine Kondensation) |
|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) |
|---|
| Feuchtigkeitsbereich bei Lagerung | 90%rh oder weniger (keine Kondensation) |
|---|
| Einbauort | Verwendung in Innenräumen, Höhe bis zu 2000 m, Überspannungskategorie II. |
|---|
| Isolationsspannung | ±500V |
|---|
| Isolationswiderstand | Zwischen Primär- und Eingangsklemmen | 500 Vdc 30 MΩ oder mehr (bei 70%rh Luftfeuchtigkeit oder weniger) |
|---|
| Zwischen Primär- und Fahrgestell |
|---|
| Zwischen Eingangsklemmen und Gehäuse |
|---|
| Widerstandsfähige Spannung | Zwischen Primär- und Eingangsklemmen | Keine Anomalien bei 1500 Vac für 1 Minute |
|---|
| Zwischen Primär- und Fahrgestell | Keine Anomalien bei 1500 Vac für 1 Minute |
|---|
| Zwischen Eingangsklemmen und Gehäuse | Keine Anomalien bei 750 Vac für 1 Minute. |
|---|
| Umrisszeichnung | 430(16,93)W×86(3,39)H×450(17,72)Dmm(inches) |
|---|
| Gewicht | Ungefähr. 15 kg (33,07 lbs) |
|---|
| Zubehör | Netzkabel, Lasteingangsklemmenabdeckung, Parallelbetriebssignalkabelsatz (PC01-PLZ-5W), Schraubensatz für Lasteingangsklemmen (2 Sätze), Schrauben für die Lasteingangsklemmenabdeckung (2 Stück), Betriebsanleitung |
|---|