| Eingangsspannungsbereich der Stromversorgung | 100 Volt Wechselstrom bis 240 Volt Wechselstrom (90 Volt Wechselstrom bis 250 Volt Wechselstrom) einphasig, kontinuierlich | |
|---|---|---|
| Eingangsfrequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 95VAmax | |
| Einschaltstrom (Höchstwert) | 45 Apeak | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % r.F. bis 85 % r.F. (keine Kondensation) | |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) | |
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | |
| Aufstellungsort | Gebrauch in Innenräumen, Höhenlage bis zu 2000 m, Überspannungskategorie II | |
| Isolationsspannung | ±500V | |
| Isolationswiderstand | Zwischen Primär- und Eingangsanschluss | 500 Volt Gleichstrom 30 MΩ oder mehr (bei 70 % relativer Luftfeuchtigkeit oder weniger) |
| Zwischen Primäranschluss und Gehäuse | ||
| Zwischen Eingangsanschlüssen und Gehäuse | ||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen Primär- und Eingangsanschluss | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute |
| Zwischen Primäranschluss und Gehäuse | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute | |
| Zwischen Eingangsanschlüssen und Gehäuse | Keine Abweichungen bei 750 Volt Gleichstrom für 1 Minute | |
| Außenabmessungen | 430 (16,93) B × 86 (3,39) H × 450 (17,72) T mm (Zoll) | |
| Gewicht | Ca. 15 kg (33,07 lbs) | |
| Zubehör | Netzkabel, Abdeckung des Lasteingangsanschlusses, Parallelbetrieb-Signalkabelsatz (PC01-PLZ-5W), Schraubensatz für den Lasteingangsanschluss (2 Sätze), Schrauben für die Abdeckung des Lasteingangsanschlusses (2 Stück), Bedienungsanleitung | |


