| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsmodus | CC | |||||
| Frequenz-Einstellbereich | 1 Hz bis 1000 Hz, 2000 Hz, 5000 Hz, 10000 Hz | |||||
| Auflösung der Frequenzeinstellung *1 | 1 Hz bis 10 Hz | 1 Hz | ||||
| 20 Hz bis 100 Hz | 10 Hz100 Hz | |||||
| 200 Hz bis 1000 Hz | ||||||
| 1000 Hz bis | 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz | |||||
| Frequenz-Einstellungsgenauigkeit | 300 Hz bis 900 Hz | ±(1,0 % der Einstellung) | ||||
| Andere als die oben genannten Frequenzen | ±(0,5 % der Einstellung) | |||||
*1. (Referenz) Die tatsächlich im Gerät eingestellte Auflösung ist die Periodenauflösung ⊿T = 20 μs, wie in der nachstehenden Gleichung dargestellt. Wenn Sie z.B. 900 Hz angeben, ist der im Gerät eingestellte Zeitraum n × ⊿T = 56 × 20 μs = 1120 μs (wobei n eine im Gerät eingestellte Zahl ist). Umgerechnet in Frequenz wird daraus 1/1120 μs ≈ 893 Hz.


