| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | 0 W bis 1000 W | 0 W bis 2000 W | 0 W bis 4000 W | 0 W bis 12000 W | 0 W bis 20000 W | |
| Einstellungsbereich | 0,00 W bis 1010,00 W | 0,00 W bis 2020,00 W | 0 W bis 4040,00 W | 0.0000 kW bis 12.1200 kW | 0,0000 kW bis 20,2000 kW | |
| Auflösung | 0,02 W | 0,05 W | 0,1 W | 0,0005 kW | ||
| Einstellungsgenauigkeit | ±(0,5 % des Nennwerts *1 + 0,02 A × Vin *2) | ±(0,5 % des Nennwerts *1 + 0,04 A × Vin *2) | ±(0,5 % des Nennwerts *1 + 0,08 A × Vin *2) | ±(0,5 % des Nennwerts *1 + 0,2 A × Vin *2) | ±(0,5 % des Nennwerts *1 + 0,4 A × Vin *2) | |
| Parallelbetrieb | ±(1 % der Nennleistung + 0,1 % Nennstrom × Vin *2) | |||||
* 1. Nennleistung * 2. DC INPUT-Anschlussspannung oder SENSING-Anschlussspannung.


