Voltmeter
| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | 0,00 V bis 1000,00 V | |||||
| Auflösung | 10 mV | |||||
| Genauigkeit | ±(0,05 % des Messwerts + 0,05 % des Nennwerts) | |||||
| Parallelbetrieb | ±(0,1 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts) (TYP) | |||||
Amperemeter
| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | 0,000 A bis 20,000 A | 0,000 A bis 40,000 A | 0,000 A bis 80,000 A | 0,00 A bis 240,00 A | 0,00 A bis 400,00 A | |
| Auflösung | 0,001 A | 0,001 A | 0,001 A | 0,01 A | 0,01 A | |
| Genauigkeit | ±(0,2 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts) | |||||
| Parallelbetrieb | ±(0,4 % des Messwerts + 0,2 % des Nennwerts) (TYP) | |||||
Leistungsanzeige
| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | Zeigt das Produkt aus dem Voltmeterstand und den Amperemeterstand | ||||
Messwertauslöser
| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auslöserquelle | Immediate, BUS, DIGITAL2, MSync, TALink, LoadOff | ||||
| Auslöser-Anzahl | 1 bis 65536 | ||||
| Auslöser-Verzögerung | 0,00000 s bis 100,00000 s | ||||
| Intervall | Deaktivieren/Aktivieren | ||||
| Intervallzeit | 0,00001 s bis 3600 s | ||||
| Durchlass erkennen | 0,00001 s bis 1,00000 s | ||||


