| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | 0 A bis 20 A | 0 A bis 40 A | 0 A bis 80 A | 0 A bis 240 A | 0 A bis 400 A | |
| Einstellungsbereich | 0,0000 A bis 20,2000 A | 0,000 A bis 40,400 A | 0,000 A bis 80,800 A | 0,00 A bis 242,40 A | 0,00 A bis 404,00 A | |
| Auflösung | 0,0005 A | 0,001 A | 0,002 A | 0,005 A | 0,01 A | |
| Einstellungsgenauigkeit | ±(0,2 % der Einstellung + 0,1 % des Nennwerts) | |||||
| Parallelbetrieb | ±(0,4 % der Einstellung + 0,2 % des Nennwerts) | |||||


