| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsmodus | CC und CR | |||||
| Frequenz-Einstellungsbereich | 1,0 Hz bis 10,0 kHz | |||||
| Frequenz-Einstellungsauflösung *1 | 1 Hz bis 10 Hz | 0,1 Hz | ||||
| 11 Hz bis 100 Hz | 1 Hz | |||||
| 110 Hz bis 1000 Hz | 10 Hz | |||||
| 1,1 kHz bis 10,0 kHz | 0,1 kHz | |||||
| Frequenz-Einstellungsgenauigkeit | 1 Hz bis 5,0 kHz | ±(0,5 % der Einstellung) | ||||
| 5,1 Hz bis 10,0 kHz | ±(1,0 % der Einstellung) | |||||
| Arbeitszyklus- Einstellungsbereich, Schritt | 1 Hz bis 10 Hz | 5,0% bis 95,0 %, 0,1-% -Schritte | ||||
| 11 Hz bis 100 Hz | ||||||
| 110 Hz bis 1000 Hz | ||||||
| 1,1 kHz bis 10,0 kHz | 5 % bis 95 % *2, 1-%-Schritte | |||||
*1. (Referenz) Die tatsächlich im Gerät eingestellte Auflösung ist die Periodenauflösung ⊿T = 1 μs, wie in der nachstehenden Gleichung dargestellt. Wenn Sie z.B. 9300 Hz angeben, ist der im Gerät eingestellte Zeitraum n × ⊿T = 108 × 1 μs = 108 μs (wobei n eine im Gerät eingestellte Zahl ist). Umgerechnet in Frequenz wird daraus 1/108 μs = 9259 Hz. * 2. Die Mindestzeitspanne beträgt 20 μs. Der minimale Arbeitszyklus ist durch die Mindestzeitspanne begrenzt.
Schaltwert (Tiefe)
| Gerät *1 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantstrom-Modus | 0,0000 A bis 20,2000 A | 0,000 A bis 40,400 A | 0,000 A bis 80,800 A | 0,000 A bis 242,40 A | 0,00 A bis 404,00 A | |
| Konstantwiderstand- Modus | H-Bereich | 505,00 mS bis 0,00 S | 1010,00 mS bis 0,00 S | 2020,00 mS bis 0,00 S | 6,06000 S bis 0,00000 S | 10,1000 S bis 0,0000 S |
| L-Bereich | 5,0500 mS bis 0,0000 S | 10,1000 mS bis 0,0000 S | 20,2000 mS bis 0,0000 S | 60,600 mS bis 0,000 S | 101,000 mS bis 0,000 S | |
*1. Der Schaltwert ist auf den eingestellten Strom oder den eingestellten Leitwert oder weniger begrenzt.


