| Bedingung | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Trigger | – | Legen Sie den Zeitpunkt der Messaufnahme und die Anzahl der Messungen fest. |
| Source | – | Ereignis (Auslöserquelle), das die Messaufnahmebedingung definiert. Die Aufzeichnung beginnt, nachdem die Taste Initiieren gedrückt und ein Auslöser empfangen wurde. |
| Immediate | Durch Drücken von Initiieren wird sofort ein Auslöser angewendet. | |
| BUS | Wendet einen Auslöser an, wenn ein *TRG-Befehl von einem PC empfangen oder wenn die *TRG-Taste auf dem Bedienfeld gedrückt wird. | |
| DIGITAL2 * | Legt einen Auslöser an, wenn ein Signal am Pin 13 des EXT CONT-Anschlusses empfangen wird. | |
| MSync | Das Timing der Auslöser-Anwendung wird zwischen den synchronisierten PLZ-5WH2 synchronisiert | |
| TALink | Legt einen Auslöser an, wenn ein Schritt ausgeführt wird, sofern Generieren in den Sequenzschritt-Einstellungen auf TALink gesetzt ist | |
| Load Off | Wendet einen Auslöser an, wenn die Last abgeschaltet wird. | |
| Count | 1 bis 65536 | Anzahl der aufgezeichneten Messungen. |
| Delay | 0 μs bis 100 s (Auflösung: 10 μs) | Die Verzögerungszeit von der Auslöser-Anwendung bis zur Messaufnahme. |
| Interval | Deaktivieren /Aktivieren | Legt fest, ob bei einer Zählung ab 2 ein Intervall zwischen den Aufzeichnungen eingefügt werden soll. |
| Interval Time | 10 μs bis 3600 s (Auflösung: 10 μs) | Aufzeichnungs-Intervallzeit, wenn Intervall auf Aktivieren gesetzt ist. |
| Sense Aperture | 10 µs bis 1 s (Auflösung: 10 μs) | Zeitraum jeder Aufzeichnung. Der Mittelwert über den Zeitraum wird aufgezeichnet. |
*Nur bei Einstellung der Richtung von Digital 2 auf Eingang


