| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung (DC) | 10 V bis 1000 V | |||||
| Leistung | 1000 W | 2000 W | 4000 W | 12000 W | 20000 W | |
| Strom | 20 A | 40 A | 80 A | 240 A | 400 A | |
| Isolationsspannung des DC INPUT-Anschlusses | Positiver Pin: ±1000 V, Negativer Pin: ±900 V | |||||
| Minimale Betriebsspannung | Beim Nennstrom | 10 V | ||||
| Sobald der Strom zu fließen beginnt | 1,5 V oder kleiner | |||||


