| Element | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | H-Bereich | 0,000 A bis 40,000 A | 0,000 A bis 80,000 A | 0,00 A bis 240,00 A | |
| M-Bereich | 0,0000 A bis 4,0000 A | 0,0000 A bis 8,0000 A | 0,000 A bis 24,000 A | ||
| L-Bereich | 0,00 mA bis 400,00 mA | 0,00 mA bis 800,00 mA | 0,0000 A bis 2,4000 A | ||
| Genauigkeit | H-,M-Bereich | ± (0,2 % des Messwerts + 0,3 % des Bereichs) | |||
| L-Bereich | ± (0,2 % des Messwerts + 1 % des Bereichs) | ||||
| Parallelbetrieb (TYP) | H-,M-Bereich | ± (0,4 % des Messwerts + 0,8 % des Bereichs) | |||
| L-Bereich | ± (0,4 % des Messwerts + 5 % des Bereichs) | ||||


