| Modell | PLZ6005W SR | PLZ10005W SR | PLZ15005W SR | PLZ20005W SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | Betriebsspannung | V | 1 bis 150 | |||
| Aktuell | A | 1200 | 2160 | |||
| Strom | W | 6000 | 10800 | 15600 | 20400 | |
| Konstantstrombetrieb (CC) | Wählbarer Bereich | H-Bereich (A) | 0 bis 1260 | 0 bis 2268 | 0 bis 3276 | 0 bis 4284 |
| M-Bereich (A) | 0 bis 126 | 0 bis 226,8 | 0 bis 327,6 | 0 bis 428,4 | ||
| L-Bereich (A) | 0 bis 12,6 | 0 bis 22,68 | 0 bis 32,76 | 0 bis 42,84 | ||
| Wellenlänge | mArms * | 120 | 216 | 312 | 408 | |
| Konstantspannungsmodus (CV) | Wählbarer Bereich | H-Bereich (V) | 0 bis 157,50 | |||
| L Bereich (V) | 0 bis 15.750 | |||||
| Auflösung | H-Bereich (mV) | 5 | ||||
| L Bereich (mV) | 0.5 | |||||
| Konstanter Widerstandsmodus (CR) | Wählbarer Bereich | H-Bereich (S) | 1260 bis 0 | 2268 bis 0 | 3276 bis 0 | 4284 bis 0 |
| M-Bereich (S) | 126 zu 0 | 226,8 zu 0 | 327,6 zu 0 | 428,4 zu 0 | ||
| Bereich L (S) | 12,6 zu 0 | 22,68 zu 0 | 32,76 zu 0 | 42,84 zu 0 | ||
| Konstanter Leistungsmodus (CP) | Wählbarer Bereich | H-Bereich (W) | 0 bis 6300 | 0 bis 11340 | 0 bis 16380 | 0 bis 21420 |
| M-Bereich (W) | 0 bis 630 | 0 bis 1134 | 0 bis 1638 | 0 bis 2142 | ||
| Bereich L (W) | 0 bis 63,0 | 0 bis 113,4 | 0 bis 163,8 | 0 bis 214,2 | ||
| Gewicht | Ungefähr. | kg | 82 | 120 | 160 | 200 |
| Stromverbrauch | Ungefähr. | VA | 275 | 465 | 655 | 855 |
* Messfrequenzbandbreite: 10 Hz bis 1 MHz bei einem Messstrom von 100 A


