| Element | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsmodus | Konstantstrom CC und Konstantwiderstand CR | |||
| Frequenz-Einstellungsbereich | 1,0 Hz bis 100,0 kHz | |||
| Frequenz-Einstellungsauflösung | 1 Hz bis 10 Hz | 0,1 Hz | ||
| 11 Hz bis 100 Hz | 1Hz | |||
| 110 Hz bis 1000 Hz | 10Hz | |||
| 1,1 kHz bis 10,0 kHz | 0,1kHz | |||
| 10 kHz bis 100 kHz | 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz | |||
| Frequenz-Einstellungsgenauigkeit | ± (0,5 % der Einstellung) | |||
| Arbeitszyklus-Einstellungsbereich,Schritt*1 | 1 Hz bis 10 Hz | 5,0% bis 95,0%, 0,1%-Schritte | ||
| 11 Hz bis 100 Hz | ||||
| 110 Hz bis 1000 Hz | ||||
| 1,1 kHz bis 10,0 kHz | 5% bis 95%, 1%-Schritte | |||
| 10 kHz bis 100 kHz | 10% bis 90%, 10%-Schritte | |||
*1 Die Mindestzeitspanne beträgt 5 μs. Der minimale Arbeitszyklus ist durch die Mindestzeitspanne begrenzt.


