| Element | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | H-Bereich | 20 W bis 200 W | 40 W bis 400 W | 120 W bis 1200 W | |
| M-Bereich | 2 W bis 20 W | 4 W bis 40 W | 12 W bis 120 W | ||
| L-Bereich | 0,2 W bis 2 W | 0,4 W bis 4 W | 1,2 W bis 12 W | ||
| Einstellbereich | H-Bereich | 0 W bis 210 W | 0 W bis 420 W | 0 W bis 1260 W | |
| M-Bereich | 0 W bis 21 W | 0 W bis 42 W | 0 W bis 126 W | ||
| L-Bereich | 0 W bis 2,1 W | 0 W bis 4,2 W | 0 W bis 12,6 W | ||
| Auflösung | H-Bereich | 0,005 W | 0,01 W | 0,05 W | |
| M-Bereich | 0,0005 W | 0,001 W | 0,005 W | ||
| L-Bereich | 0,00005 W | 0,0001 W | 0,0005 W | ||
| Einstellungsgenauigkeit *1 | H-Bereich | ±(0,5% des Bereichs + 0,04A×Vin) | ±(0,5% des Bereichs + 0,08A×Vin) | ±(0,5% des Bereichs + 0,24A×Vin) | |
| M-Bereich | ±(0,5% des Bereichs + 0,008A×Vin) | ±(0,5% des Bereichs + 0,016A×Vin) | ±(0,5% des Bereichs + 0,048A×Vin) | ||
| L-Bereich | ±(1% des Bereichs + 0,004A×Vin) | ±(1% des Bereichs + 0,008A×Vin) | ±(1% des Bereichs + 0,024A×Vin) | ||
| Parallelbetrieb | H-Bereich | ± (2 % des Bereichs + 0,4 % des Strombereichs × Vin) | |||
| M-Bereich | ± (2 % des Bereichs + 0,4 % des Strombereichs × Vin) | ||||
| L-Bereich | ± (2 % des Bereichs + 2,5 % des Strombereichs × Vin) | ||||
*1 Vin: Last-Eingangsanschlussspannung an der Rückseite oder Messanschlussspannung.


