| Element | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | H-Bereich | 0 A bis 40 A | 0 A bis 80 A | 0 A bis 240 A | |
| M-Bereich | 0 A bis 4 A | 0 A bis 8 A | 0 A bis 24 A | ||
| L-Bereich | 0 A bis 0,4 A | 0 A bis 0,8 A | 0 A bis 2,4 A | ||
| Einstellungsbereich | H-Bereich | 0 A bis 42 A | 0 A bis 84 A | 0 A bis 252 A | |
| M-Bereich | 0 A bis 4,2 A | 0 A bis 8,4 A | 0 A bis 25,2 A | ||
| L-Bereich | 0 A bis 0,42 A | 0 A bis 0,84 A | 0 A bis 2,52 A | ||
| Auflösung | H-Bereich | 1 mA | 2 mA | 5 mA | |
| M-Bereich | 0,1 mA | 0,2 mA | 0,5 mA | ||
| L-Bereich | 0,01 mA | 0,02 mA | 0,05 mA | ||
| Einstellungsgenauigkeit | H-Bereich | ± (0,2 % der Einstellung + 0,1 % des Bereichs) | |||
| M-Bereich | ± (0,2 % der Einstellung + 0,3 % des Bereichs) | ||||
| L-Bereich | ± (0,2 % der Einstellung + 1 % des Bereichs) | ||||
| Parallelbetrieb | H-Bereich | ± (0,4 % der Einstellung + 0,8 % des Bereichs) | |||
| M-Bereich | ± (0,4 % der Einstellung + 0,8 % des Bereichs) | ||||
| L-Bereich | ± (0,4 % der Einstellung + 5 % des Bereichs) | ||||
| Eingangsleitungsregulierung *1 | 4 mA | 8 mA | 24 mA | ||
| Welligkeit | rms *2 | 4 mA | 8 mA | 24 mA | |
| Spitze-zu-Spitze *3 | 40 mA | 80 mA | 200 mA | ||
*1 Wenn die Eingangsspannung von 1 V auf 150 V bei einem Strom der Nennleistung/150 V geändert wird. *2 Messfrequenzbandbreite: 10 Hz bis 1 MHz *3 Messfrequenzbandbreite: 10 Hz bis 20 MHz


