| Element | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | H-Bereich | 0,25 V bis 150 V | ||
| L-Bereich | 0,25 V bis 15 V | |||
| Einstellungsbereich | H-Bereich | 0 V bis 157,5 V | ||
| L-Bereich | 0 V bis 15,75 V | |||
| Auflösung | H-Bereich | 5 mV | ||
| L-Bereich | 0,5 mV | |||
| Einstellungsgenauigkeit *1 | ± (0,1 % der Einstellung + 0,1 % des Bereichs) | |||
| Parallel Betrieb | ± (0,2 % der Einstellung + 0,2 % des Bereichs) | |||
| Eingangsstromschwankung *2 | 12 mV | |||
*1 Mit der Eingangsspannung innerhalb des Betriebsbereichs und an den Sensoranschlüssen bei der Fernabfrage. *2 Für eine Stromänderung im Bereich von 10 % bis 100 % der
Nennleistung bei einer Eingangsspannung von 5 V (bei Fernabfrage).


