| Produktbilder | Modell | Preis | Phase | Stromkapazität[VA] | Phasenspannung[V] | max. Stromstärke*1 (L-/ H-Bereich) [A] | Frequenz[Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCR6000WEA2R PCR6000WEA2 | 3,045,000円 (税込:3,349,500円) | Einphasig | 6k | (Spezifikation garantierter Spannungsbereich) 1 bis 160/ 2 bis 320 (L-/ H-Ausgabebereich) (Spannung Einstellungsbereich) 0 bis 161.0/ 0 bis 322.0 | 60 / 30 | 1 bis 5000 |
| Dreiphasig | 20 / 10 | ||||||
| Einphasig, dreiadrig | 4k | ||||||
![]() | PCR12000WEA2R PCR12000WEA2 | 5,775,000円 (税込:6,352,500円) | Einphasig | 12k | 120 / 60 | ||
| Dreiphasig | 40 / 20 | ||||||
| Einphasig, dreiadrig | 8k | ||||||
![]() | PCR18000WEA2R PCR18000WEA2 | 8,505,000円 (税込:9,355,500円) | Einphasig | 18k | 180 / 90 | ||
| Dreiphasig | 60 / 30 | ||||||
| Einphasig, dreiadrig | 12k | ||||||
![]() | PCR24000WEA2R PCR24000WEA2 | 11,235,000円 (税込:12,358,500円) | Einphasig | 24k | 240 / 120 | ||
| Dreiphasig | 80 / 40 | ||||||
| Einphasig, dreiadrig | 16k | ||||||
![]() | PCR30000WEA2R PCR30000WEA2 | 13,965,000円 (税込:15,361,500円) | Einphasig | 30k | 300 / 150 | ||
| Dreiphasig | 100 / 50 | ||||||
| Einphasig, dreiadrig | 20k | ||||||
![]() | PCR36000WEA2R PCR36000WEA2 | 16,695,000円 (税込:18,364,500円) | Einphasig | 36k | 360 / 180 | ||
| Dreiphasig | 120 / 60 | ||||||
| Einphasig, dreiadrig | 24k |






