| Modell | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Gehäuse, zwischen Ausgang und Gehäuse, zwischen Eingang und Ausgang | 500 Volt Gleichstrom, 30 MΩ oder mehr | |||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen Eingang und Gehäuse, zwischen Ausgang und Gehäuse, zwischen Eingang und Ausgang | 1,5 kV Wechselstrom für 1 Minute | |||
| Erddurchgang | 25 A Wechselstrom/0,1 Ω oder weniger | ||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit *1 *2 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 (Klasse A), EN 55011 (Klasse A, Gruppe 1), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | ||||
| Anwendbar unter den folgenden Bedingungen: Die Lastkabel sind kürzer als 30 m. Alle anderen an das Produkt angeschlossenen Kabel sind kürzer als 3 m. | |||||
| Sicherheit *1 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EN 61010-1 (Klasse I, Verschmutzungsgrad 2) | ||||
| Stromkreisverfahren | PWM-Wechselrichtersystem | ||||
| Umgebung | Betriebsumgebung | Gebrauch in Innenräumen, Überspannungskategorie II | |||
| Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitsbereich | 0 °C bis 40 °C, 20 % bis 80 % r.F. (keine Kondensation) | ||||
| Lagertemperatur- und Feuchtigkeitsbereich | -10 °C bis 60 °C, 0 % bis 90 % r.F. (keine Kondensation) | ||||
| Höhenlage | Bis zu 2.000 m | ||||
| Abmessungen | 214 (8,43) B × 124 (4,88) H × 350 (13,78) T mm (Zoll) | 429 (16,89) B × 128 (5,04) H × 350 (13,78) T mm (Zoll) | 429 (16,89) B × 128 (5,04) H × 450 (17,72) T mm (Zoll) | 429 (16,89) B × 262 (10,31) H × 520 (20,47) T mm (Zoll) | |
| Gewicht | Ca. 6,5 kg | Ca. 11 kg | Ca. 16 kg | Ca. 32 kg | |
| INPUT-Anschlussblock | (Eingang) | M4 | M6 | M6 | |
| OUTPUT-Anschlussblock | M4 | M6 | |||
| Zubehör | Netzkabel | 1 Stk.
mit Stecker Länge: Ca. 2,5 m | 1 Stk.
Dreiadriges flexibles Kabel Nennquerschnittsfläche: 3,5 m㎡ ohne Stecker Länge: Ca. 3 m | 1 Satz
mit Ferritkern Einadriges Kabel: 3 Stk. Nennquerschnittsfläche: 5,5 m㎡ ohne Stecker Länge: Ca. 3 m | 1 Satz
Einadriges Kabel: 3 Stk. Nennquerschnittsfläche: 14 m㎡ ohne Stecker Länge: Ca. 3 m |
| Kern | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Kabelbinder | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| CD-ROM *3 | 1 Disc | ||||
| Packungsliste (1 Stk.), Kurzanleitung (Japanisch 1 Blatt, Englisch 1 Blatt), Sicherheitsinformationen (1 Exemplar) | |||||
*1 Gilt nicht für Sondermodelle. *2 Nur bei Modellen, die mit CE-Kennzeichnung auf dem Bedienfeld versehen sind. *3 Enthalten im Benutzerhandbuch und im Handbuch für die Kommunikationsschnittstelle.


