| Modell | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| Spannungsmesser *18 | Auflösung | 0,1 V | ||||||||
| Genauigkeit | ± (1 % vom rdng + 2 Ziffern) (10 V bis 424 V und bei Raumtemperatur) | |||||||||
| Strommesser *18 | Auflösung | 0,01 A | 0,1A | |||||||
| Genauigkeit | ±(1 % von rdng + 2 Stellen) (5 % des max. Nennstroms bis max. Nennstrom und bei Raumtemperatur) | |||||||||
| Wattmeter *19 | Auflösung | 0,1 W / 1 W | 1W | |||||||
| Genauigkeit | ±(1 % von rdng +3 Ziffern) (10 % der Nennleistung bis zur Nennleistung, wenn der Leistungsfaktor der Last 1 ist und bei Raumtemperatur). | |||||||||
*18 Echteffektivwert-Anzeige, bei Wellenformen mit Scheitelfaktor 3 oder weniger. Bei DC und Ausgangsfrequenzen von 40 Hz bis 999,9 Hz; bei RMS und AVE. *19 Bei einer Ausgangsfrequenz von 45 Hz bis 65 Hz


