| Modell | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| Spannung | Obere Grenze der Wechselspannung / Untere Grenze der Wechselspannung | 0,0 V bis 305,0 V | ||||||||
| DC-Spannung Obergrenze / DC-Spannung Untergrenze | -431,0 V bis +431,0 V | |||||||||
| Ausgangsüberspannungsschutz AC/AC+DC-Modus | 0,0 V bis 474,1 V | |||||||||
| Ausgangsüberspannungsschutz DC-Modus | -474,1 V bis +474,1 V | |||||||||
| Ausgangsunterspannungsschutz AC/AC+DC-Modus | 0,0 V bis 474,1 V | |||||||||
| Ausgangsunterspannungsschutz DC-Modus | -474,1 V bis +474,1 V | |||||||||
| Auflösung | 0,1 V | |||||||||
| Frequenz | Obergrenze Untergrenze | 1 Hz bis 999,9 Hz *1 | ||||||||
| Auflösung | 0,01 Hz (1,00 Hz bis 100,0 Hz), 0,1 Hz (100,0 Hz bis 999,9 Hz) | |||||||||
| Stromstärke | Stromgrenze*2 AC-Modus | 0,50A bis 5,50A | 1,00A bis 11,00A | 2,00A bis 22,00A | 3,00A bis 33,00A | 4,00A bis 44,00A | 6,00A bis 66,00A | 9,00A bis 99,00A | ||
| Stromgrenze*2 DC/AC+DC-Modus | 0,35A bis 3,85A | 0,70A bis 7,70A | 1,40A bis 15,40A | 2,10A bis 23,10A | 2,80A bis 30,80A | 4,20A bis 46,20A | 6,30A bis 69,30A | |||
| Positive Spitzenstromgrenze*3 | 0,50A bis 22,00A | 1,00A bis 44,00A | 2,00A bis 88,00A | 3,00A bis 132,0A | 4,00A bis 176,0A | 6,00A bis 264,0A | 9,00A bis 396,0A | |||
| Negative Spitzenstromgrenze*3 | -0,50A bis -22,00A | -1,00A bis -44,00A | -2,00A bis -88,00A | -3,00A bis -132,0A | -4,00A bis -176,0A | -6,00A bis -264,0A | -9,00A bis -396,0A | |||
| Auflösung *4 | 0,01 A (0,35 A bis 100,0 A), 0,1 A (100,0 A bis 396,0 A) | |||||||||
*1 Begrenzt auf 1 Hz bis 500,0 Hz, wenn der dreiphasige Ausgangstreiber 3P05-PCR-LE (500 Hz LMT) installiert ist. *2 Der tatsächliche Stromwert, der geliefert werden kann, ist das 1,1-fache des Nennstroms oder der eingestellten Stromgrenze, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. *3 Der tatsächliche Stromwert, der geliefert werden kann, ist der kleinere Wert des maximalen Spitzenstroms oder der eingestellten Spitzenstromgrenze. *4 Kann auf 0,01A/0,1A eingestellt werden, schaltet aber aufgrund der Auflösung des eingebauten DA möglicherweise nicht bei 0,01A/0,1A.


