| Modell | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| Spannung | 85 Vac bis 132 Vac /170 Vac bis 250 Vac *1 | 170Vac bis 250Vac | Netzspannung 324 V bis 440 V (Phasenspannung 187 V bis 254 V) | 170Vac bis 250Vac | Netzspannung 324 V bis 440 V (Phasenspannung 187 V bis 254 V) | |||||
| Phase | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig 3-Draht | Dreiphasig 4-Draht | Dreiphasig 3-Draht | Dreiphasig 4-Draht | ||||
| Frequenz | 47 Hz bis 63 Hz | |||||||||
| Scheinleistung | Ca. 0,93 kVA | Ca. 1,8 kVA | Ca. 3,6 kVA | Ca. 5,5kVA | Ca. 7,3kVA | Ca. 10,6 kVA | Ca. 15,7 kVA | |||
| Leistungsfaktor *2 | 0,97 (TYP) | |||||||||
| Max. Strom *1 | 11,3A/5,5A | 22A/10.8A | 44A/21,5A | 66A/32A | 88A/43A | 64A | 38A | 21A | 55A | 30A |
*1 Eingang 100-V-System/200-V-System *2 Für Eingangsspannung 100 V/200 V, Ausgangsspannung 100 V/200 V, Ausgangsnennstrom, Lastleistungsfaktor 1, Ausgangsfrequenz 40 Hz bis 999,9 Hz.


