| Modell | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | ||||||||
| Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Gehäuse, Ausgang und Gehäuse sowie Eingang und Ausgang | 500 Vdc, 30 MΩ oder mehr | 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr | ||||||||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen Eingang und Gehäuse, Ausgang und Gehäuse sowie Eingang und Ausgang | 1,5 kVac für 1 Minute | |||||||||
| Stromkreisverfahren | Lineares Verstärkersystem | ||||||||||
| Umweltbedingungen | Betriebsumgebung | Gebrauch in Innenräumen, Überspannungskategorie II | |||||||||
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +50 °C (32 °F bis +122 °F) | ||||||||||
| Lagertemperaturbereich | -10 °C bis +60 °C (14 °F bis 140 °F) | ||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 %rF bis 80 %rF (keine Kondensation) | ||||||||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | 90 %rF oder weniger (keine Kondenswasserbildung) | ||||||||||
| Höhenlage | bis zu 2000 m | ||||||||||
| Gewicht | Ca. 17 kg (37.48 lb) | Ca. 35 kg (77.16 lb) | Ca. 55 kg (121.25 lb) | Ca. 82 kg (180.78 lb) | Ca. 96 kg (211.64 lb) | Ca.140 kg (308.6 Ibs) | Ca.190 kg (418.8 Ibs) | ||||
| Eingangsanschluss | (Eingang) | M4 | M5 | M8 | M8 | M8 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| Ausgangsanschluss | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Zubehör | Netzkabel | 1 Stk. Mit Stecker, Länge: 3 m | Das Eingangsnetzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie die Liste der Bestellinformationen auf der letzten Seite. | ||||||||
| Schwerlast-Warnsiegel | − | 1 Disc | |||||||||
| Setup-Anleitung | 1 Exemplar | ||||||||||
| Kurzreferenz | je 1 Exemplar für Englisch und Japanisch | ||||||||||
| Sicherheitshinweise | 1 Exemplar | ||||||||||
| CD-ROM | 1 Disc | ||||||||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) *5 *6 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN61326-1 (KlasseA *7), EN55011 (KlasseA *7, Gruppe1 *8) EN61000-3-2, EN61000-3-3. Anwendbarkeit: Alle an das Produkt angeschlossenen Kabel und Drähte müssen weniger als 3 m lang sein. | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN61326-1 (KlasseA *7), EN55011 (KlasseA *7, Gruppe1 *8) Anwendbarkeit: Alle an das Produkt angeschlossenen Kabel und Drähte müssen weniger als 3 m lang sein. | |||||||||
| Sicherheit *5 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU *6 EN61010-1 Klasse I *9, Grad der Verschmutzung2 | ||||||||||
*5 Gilt nicht für speziell angefertigte oder geänderte Produkte. *6 Nur für Modelle mit CE-Kennzeichnung auf dem Bedienfeld. *7 Dieses Produkt ist ein Gerät der Klasse A. Es ist für die Verwendung in einer industriellen Umgebung vorgesehen. Die Verwendung dieses Produkts in Wohngebieten kann zu Störungen führen. In solchen Fällen können besondere Maßnahmen zur Reduzierung elektromagnetischer Emissionen durch den Benutzer erforderlich sein, um Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs zu vermeiden. *8 Dieses Produkt ist ein Gerät der Gruppe 1. Dieses Produkt erzeugt/verwendet nicht absichtlich Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung, Induktion und/oder elektrostatischer Kopplung zur Materialverarbeitung oder -prüfung/-analyse. *9 Dieses Produkt ist ein Gerät der Klasse I. Die Schutzleiteranschlüsse dieses Produkts müssen geerdet sein. Die Sicherheit ist nicht gewährleistet, wenn es nicht korrekt geerdet ist.


