| Modell | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | |||
| Voltmeter *19 *20 | Auflösung | RMS, AVE-Anzeigemodus | 0,1 V | |||||||||
| Genauigkeit | RMS, AVE-Anzeigemodus | Innerhalb ± (1% vom Messwert + 2 Stellen) (10V bis 848V bei Raumtemperatur) | ||||||||||
| Amperemeter *19 *20 | Auflösung | RMS, AVE Anzeigemodus Einphasig und mehrphasig | 0,1A und 0,01A | 0,1A | 0,1A/1A und 0,1A | |||||||
| Genauigkeit | RMS-Anzeigemodus | Innerhalb von ± (1% des Messwerts + 2 Stellen) (5% des maximalen Nennstroms bis zum maximalen Nennstrom, bei Raumtemperatur) | ||||||||||
| Elektrizitätszähler *20 | Auflösung | Einphasig und mehrphasig | 1W und 0,1W/1W | 1W | 1W/10W | |||||||
| Genauigkeit | Innerhalb ± (1% vom Messwert + 3 Stellen) (von 10% der Nennleistung bis zur Nennleistung, Lastleistungsfaktor 1, bei Raumtemperatur) | |||||||||||
| Frequenzmessgerät *21 | Auflösung | 0.01Hz/0.1Hz | ||||||||||
*19 Echteffektivwert-Anzeige, bei Wellenformen mit einem Scheitelfaktor von 3 oder weniger *20 Bei einer Ausgangsfrequenz von 45 Hz bis 65 Hz *21 Einstellwert der Ausgangsfrequenz (Frequenz der internen Referenzspannung)


