| Technische Daten | Ausgabe | Restwelligkeit | Leistungsschwankung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | Eingang (AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Art. | Ca. | Spannung | Leistung |
| V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | Ca. kVA | ||
| PAD16-100LA * | 0 bis 16 | 0 bis 100 | 0.5 | 100 | 0.005% + 1 | 3 | 0.005% + 2 | 5 | Ⅲ | 65 | 200 | 3.3 |
| PAD36-60LA * | 0 bis 36 | 0 bis 60 | 0.5 | 10 | 0.005% + 1 | 3 | 0.005% + 2 | 5 | Ⅲ | 66 | 200 | 3.8 |
| PAD60-35LA * | 0 bis 60 | 0 bis 35 | 0.5 | 8 | 0.005% + 1 | 3 | 0.005% + 2 | 3 | Ⅲ | 64 | 200 | 3.4 |
| PAD110-20LA * | 0 bis 110 | 0 bis 20 | 1 | 4 | 0.005% + 1 | 1 | 0.005% + 2 | 3 | Ⅲ | 63 | 200 | 3.8 |
| PAD250-8LA * | 0 bis 250 | 0 bis 8 | 5 | 4 | 0.005% + 2 | 1 | 0.005% + 3 | 3 | Ⅲ | 63 | 200 | 3.4 |
* Ausgelaufen / Solange der Vorrat reicht


