| Modell | Maximaler Strom (pro Phase) | Konfiguration der Verdrahtung | Erfüllter Standard | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 61000-3-3 230V 50Hz | JIS C61000-3-2*1 JET GR0002-1-3.0 | |||||
| 100V 50/60Hz | 200V 50/60Hz | |||||
| LIN1020JF | 20A | Einphasig 2-Draht | ✓ | ✓ | ✓ | Produkt für IEC-Flacker-/Spannungsschwankungsprüfung |
| LIN3020JF | Einphasig 2-Draht/3-Draht Dreiphasig 3-Draht/4-Draht | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LIN1020JF+OP01-LIN1020JF*2 | Einphasig 2-Draht/3-Draht Dreiphasig 3-Draht/4-Draht | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Impedanz Wert | Einphasig 2-Draht | 0,4Ω +Jn0,25Ω(Z3) | 0,4Ω +0,37mH(Z1) | 0,38Ω +0,46mH(Z2) | ||
| Einphasig 3-Draht Dreiphasig 3-Draht Dreiphasig 4-Draht | 0,24Ω +Jn0,15Ω (0,16 Ω+ Jn0,1Ω für N-Phase) | 0,19Ω +0,23mH (0,21 Ω+ 0,14 mH für die N-Phase) | 0,19Ω +0,23mH (0,19 Ω+ 0,23 mH für N-Phase) | |||
*1 Das Einfügen der Impedanz ist bei der JIS-Oberschwingungsprüfung optional. (Normalerweise für Bypass verwendet.) *2 OP01-LIN1020JF funktioniert nicht allein.※Dieses Produkt ist nicht für die Serien PCR-L, PCR-LA geeignet.


