| Modell | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| Spannung (Ausgang L/H-Bereich) | ±1,4 V bis ±212 V / ±2,8 V bis ±424 V | |||||||||
| Auflösung | 0,1 V | |||||||||
| Einstellbereich der Spannung | -215,0 V bis +215,5 V / -431,0 V bis +431,0 V | |||||||||
| Genauigkeit der Spannungseinstellung (Bereich Ausgang L, Bereich Ausgang H) *7 | ±(0,05 % des Einstellwerts + 0,05/0,1 V) | |||||||||
| Max. Strom *8 | 3,5A/1,75A | 7A/3,5A | 14A/7A | 21A/10,5A | 28A/14A | 42A/21A | 63A/31,5A | |||
| Max. momentaner Strom *9 | Max. Strom (Effektivwert) × 3,6 | |||||||||
| Stromkapazität | 350W | 700W | 1,4kW | 2,1kW | 2,8kW | 4,2kW | 6,3kW | |||
*7 Im Leerlauf und bei Raumtemperatur *8 Bei Ausgangsspannungen von ± 100 V bis ± 212 V/ ± 200 V bis ± 424 V wird der Ausgangsstrom entsprechend der Ausgangsspannung reduziert. *9 Begrenzt durch den Effektivwert des Ausgangsnennstroms


