| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | 10 V bis 1000 V | |||||
| Einstellungsbereich | 0,00 V bis 1010,00 V | |||||
| Auflösung | 0,02 V | |||||
| Einstellungsgenauigkeit *1 | ±(0,05 % der Einstellung + 0,05 % des Nennwerts) | |||||
| Parallelbetrieb | ±(0,1 % der Einstellung + 0,1 % des Nennwerts) | |||||
| Reaktionsgeschwindigkeit | NORMAL/SCHNELL | |||||
*1. Mit der Eingangsspannung innerhalb des Betriebsbereich und am Erfassungspunkt bei der Fernabfrage.


