| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige verstrichene Zeit | Zeigt die Zeit zwischen dem Aufladen und dem Abladen an. | |||||
| Bereich | 0 s bis 3600000 s (1000 h 0 min 0 s) | |||||
| Anzeige Amperestundenzähler | Anzeige integrierter Strom | |||||
| Bereich | 0 Ah bis 70000 Ah | 0 Ah bis 140000 Ah | 0 Ah bis 280000 Ah | 0 Ah bis 800000 Ah | 0 Ah bis 1400000 Ah | |
| Anzeige des Wattstundenzählers | Anzeige integrierte Leistung | |||||
| Bereich | 0 Wh bis 40000000 Wh | 0 Wh bis 80000000 Wh | 0 Wh bis 160000000 Wh | 0 Wh bis 500000000 Wh | 0 Wh bis 800000000 Wh | |
Diese Tabelle ist Teil der technischen Daten von:PLZ-5WH2-Serie


