| Gerät | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsmodus | CC, CR, CV, CP | ||||
| Maximale Anzahl von Programmen | 30 | ||||
| Maximale Anzahl von Schritten | 10000 | ||||
| Schrittausführungszeit | 0,000050 s bis 3600000 s (50 μs bis 1000 h) | ||||
| Zeitauflösung | 1 μs | ||||
Diese Tabelle ist Teil der technischen Daten von:PLZ-5WH2-Serie


