| PFX2512 | PFX2532 | ||
|---|---|---|---|
| Nominale Eingangsleistung | 100 Vac bis 240 Vac, 50 Hz/60 Hz | ||
| Eingangsspannungsbereich | 90 Vac bis 250 Vac | ||
| Leistungsaufnahme | 60 VAmax (wenn drei OP02-PFX installiert sind: 80 VAmax) | ||
| Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitsbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F), 20 %rF bis 85 %rF (keine Kondensation) | ||
| Lagertemperatur- und Feuchtigkeitsbereich | -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F), 0 %rF bis 90 %rF (keine Kondensation) | ||
| Betriebsumgebung | Innenräume, Überspannungskategorie II | ||
| Höhenlage | Bis zu 2000 m | ||
| Isolationsspannung | Zwischen E/A-Klemmen und Gehäuse | ± 60 Vmax | ± 60 Vmax |
| Isolationswiderstand | Primär – Gehäuse | 500 Vdc, 30 MΩ oder mehr, 70 %rh Feuchtigkeit oder weniger | |
| Primär und über die E/A-Klemmen | |||
| Spannungsfestigkeit | Primär – Gehäuse | Keine Anomalien bei 1500 Vac für 1 Minute | |
| Primär und über die E/A-Klemmen | |||
| Sicherheit *1 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinie und Norm. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU *2 EN61010-1 (Klasse I *3, Pol- lutionsgrad 2 *4) | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit *1 *2 | Elektromagnetische Verträglichkeit *1 *2 Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinie und Norm. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN61326-1 (Klasse A *5) EN55011 (Klasse A *5, Gruppe 1 *6) EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
| Anwendbar unter den folgenden Bedingungen. Die maximale Länge aller an das PFX2512 angeschlossenen Kabel und Leitungen beträgt weniger als 5 m. | Anwendbar unter den folgenden Bedingungen. Die maximale Länge aller Kabel und Leitungen, die an das PFX2532 angeschlossen sind, beträgt weniger als 3 m. | ||
| Abmessungen | Siehe die Umrisszeichnung | ||
| Gewicht | Ca. 7 kg (15.43 lbs) | Ca. 17 kg (37.48 Ib) | |
| Zubehör | Netzkabel *7 | 1 Stück | 1 Stück |
| Kabel mit lötfreiem Anschluss | 4 Stück (Rot: 2 Stück, Weiß: 2 Stück) je 45 cm (17,72 Zoll) | − | |
| E/A-Klemmenabdeckungssatz | − | Drei Klemmenabdeckungen, sechs Kabelbinder zum Verschließen | |
| E/A-Klemmen M8-Schraubensatz | − | 6 Sätze | |
| Satz Abdeckungen für Lasteingangsklemmen | − | Abdeckung, vier Hilfsbänder | |
| 26-adriges Flachkabel | 1 Stück | 1 Stück | |
| 20-adriges Flachkabel | 1 Stück | 1 Stück | |
| 26-adriges Kabel (mit Ferritkern) | − | 1 Stück | |
| Abfühlender Stecker | 1 Stück | 1 Stück | |
| Abdeckungsset für Sensorstecker | − | Ein Abdeckungsset, ein Kabelbinder zum Verschließen | |
| Thermistor | 1 Stück | 1 Stück | |
| Verschlusshebel | 2 Stück | 2 Stück | |
| LAN-Kabel | 1 Stk. Gerader Typ | 1 Stk. Gerader Typ | |
| Betriebshandbuch | 1 Exemplar | 1 Exemplar | |
*1 Gilt nicht für speziell bestellte, modifiziertePFX2512 undPFX2532. *2 Gilt nur für Produkte, die das CE/UKCA-Zeichen auf dem Bedienfeld tragen. Wenn das optionale Spannungsmessgerät OP03-PFX verwendet wird, wird die Konformität durch die Verwendung des optionalen Messkabels TL12-PFX (Länge: ca. 3 m, Anschlussbereich: mit Abdeckung, mit Kern) erreicht. *3 Es handelt sich um ein Gerät der Klasse I. Stellen Sie sicher, dass die Schutzleiterklemmen desPFX2512 und desPFX2532 geerdet sind. Die Sicherheit dieses Produkts ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. *4 Verschmutzung ist das Hinzufügen von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die eine Verringerung der Durchschlagsfestigkeit oder des Oberflächenwiderstands bewirken können. Bei Verschmutzungsgrad 2 wird davon ausgegangen, dass nur nichtleitende Verschmutzungen auftreten, mit Ausnahme einer gelegentlichen vorübergehenden Leitfähigkeit durch Kondensation. *5 Dies ist ein Gerät der Klasse A. Das PFX2512 und PFX2532 ist für den Einsatz in einer industriellen Umgebung vorgesehen. Dieses Produkt kann bei Verwendung in Wohngebieten Störungen verursachen. Eine solche Verwendung muss vermieden werden, es sei denn, der Benutzer ergreift besondere Maßnahmen zur Verringerung der elektromagnetischen Emissionen, um Störungen beim Empfang von Radio- und Fernsehsendungen zu vermeiden. *6 Dies ist ein Gerät der Gruppe 1. Die Geräte PFX2512 und PFX2532 erzeugen und/oder verwenden keine absichtliche Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung, induktiver und/oder kapazitiver Kopplung für die Behandlung von Materialien oder für Inspektions-/Analysezwecke. *7 Da das Netzkabel nicht CE/UKCA-konform ist, ist es je nach Lieferort möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten. Serie PFX2500


